| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 高速鐵路台中車站 | 開發類型 | 區段徵收 |
| 開發狀態 | 已完成 | 面積 | 資料未載 |
| 啟動年份 | — | 完成年份 | — |
| 官方來源 | 官方公告來源 | ||
高鐵台中站特定區,區段徵收開發。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登陽未來之丘 | 台中/烏日 | 登陽建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 約49.1萬/坪 | 資料未載 | 銷售中 | L3 community.houseprice.tw | 烏日高鐵特區,捷運高鐵台中站旁 | 看內容 › |
| TTC台中高鐵商貿中心 | 台中/烏日 | 總太地產 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 28-36萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 knowhouse.tw | 高鐵特定區商辦大樓,已完銷 | 看內容 › |
| 和筑青風 | 台中/烏日 | 和築建設 | 資料未載 | 資料未載 | 24.65坪起 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 knowhouse.tw | 烏日高鐵特區大樓住家,已完銷 | 看內容 › |
| 微笑世界 | 台中/烏日 | 建義建設 | 資料未載 | 515 | 20-36坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.knowhouse.tw | 烏日高鐵特區515戶大型社區 | 看內容 › |
| 富都灣 | 台中/烏日 | 和峻建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 18-19萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 knowhouse.tw | 台中高鐵特區青年首購大樓 | 看內容 › |
| 興富發夢幻誠 | 台中/烏日 | 興富發建設 | 資料未載 | 167 | 22-34坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.knowhouse.tw | 烏日高鐵特區大樓住家,已完銷 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
烏日區;來源:data.gov.tw 130073 臺中市政府地政局重劃區及區段徵收區範圍圖GIS圖資。