| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 12期重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝美上安 | 台中/— | 勝美建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 62.81萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 達麗晶漾 | 台中/— | 達麗建設 | 資料未載 | 資料未載 | 25-42坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 龍寶晴臻邸 | 台中/— | 龍寶建設 | 資料未載 | 88戶 | 資料未載 | 56.8萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.sinyi.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 時代麗景大廈 | 台中/— | 時代建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 文華漾 | 台中/— | 豐禾建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
12期(西屯區)既有5筆builds。抽查:勝美上安(西屯,5168標為十二期重劃區、均價62.2萬、115年8月成交),HouseFeel專頁確認12期開價約68-72萬/坪。分區正確,本次未追加;既有缺year/price/area/units待整合補。