六都
桃園市 重劃區
涵蓋公辦市地重劃、自辦市地重劃、區段徵收、都市更新四大類型 · 供後續逐一撰寫內容
公辦市地重劃
PUBLIC URBAN LAND READJUSTMENT
地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
舊市區零星都更2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 傑丞春日路都更案 | 桃園市 | 傑丞開發 | — | — | — | — | 2022 | 興建中 | L3 | — | — |
| 新民立體停車場公辦都更 | 桃園市 | 桃園市政府 | — | — | — | — | — | 規劃中 | L3 | — | — |
自辦市地重劃
PRIVATE LAND READJUSTMENT
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
中壢自辦重劃群2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 松德致上 | 桃園市 | 寶誠建設 | — | — | 24-44坪 | 36-41萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 潤隆國家大院 | 桃園市 | 潤隆建設 | — | — | 20-35坪 | — | — | — | L3 | — | — |
蘆竹自辦重劃尚無可查證建案
此為佔位型案名,未對應單一重劃區,尚無可查證之住宅建案資料。
區段徵收
ZONE EXPROPRIATION
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
桃園航空城2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 橫埔社會住宅 | 桃園市 | 桃園市政府 | — | 約900戶 | — | — | — | 興建中 | L3 | — | — |
| 誠聖社會住宅 | 桃園市 | 桃園市政府 | — | 約900戶 | — | — | — | 興建中 | L3 | — | — |
青埔高鐵特區12 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 新大墨 | 桃園市 | 新大建設 | — | 90戶 | 46-66坪 | 70-75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 皇普賦隱 | 桃園市 | 皇普建設 | — | 81戶 | 42-58坪 | — | — | 興建中 | L3 | — | — |
| 悅新愛樂/悅新艾玥 | 桃園市 | 悅新建設 | — | 30戶 | 19-32坪 | 61.9-66.8萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 新大萃 | 桃園市 | 新大建設 | — | 78戶 | 31-43坪 | 75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 昭揚青埔 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 158戶 | 19-36坪 | 65萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 宜雄湛 | 桃園市 | 宜雄建設 | — | 104戶 | 31-43坪 | 72-76萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 閣美學 | 桃園市 | 閣美學建設 | — | 73戶 | 30-39坪 | 62-68萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 宜誠賦 | 桃園市 | 宜誠建設 | — | 91戶 | 25-41坪 | 64-73萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 宜誠泱 | 桃園市 | 宜誠建設 | — | — | — | 60.05萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 大濟御禾院 | 桃園市 | 大濟建設 | — | — | — | 47.26萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 力璞翔-豐禾/力璞水御耘山 | 桃園市 | 力璞建設 | — | — | — | 73-75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 威均天璽 | 桃園市 | 威均建設 | — | — | — | 69-70萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
中路區段徵收48 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 璟都中路大苑 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 251戶 | 33-68坪 | 56.85萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 宜誠川丰 | 桃園市 | 宜誠建設 | — | 169戶 | 48-60坪 | 56.72萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 悅讀伊頓 | 桃園市 | 伊頓建設 | — | 612戶 | 25-37坪 | 63.42萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 凱越豐耘 | 桃園市 | 凱越建設 | — | 260戶 | 27-49坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 璟都柏悅 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 291戶 | 23-38坪 | 44.44萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 中悅美樹花園 | 桃園市 | 中悅建設 | — | 105戶 | 120-125坪 | 42.76萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚無限 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 49戶 | 42坪 | 48.96萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 中悅耑悅 | 桃園市 | 中悅建設 | — | 93戶 | 116-122坪 | 43.7萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 百俊吾双 | 桃園市 | 百俊建設 | — | 257戶 | 24-68坪 | 51.34萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 嘉璟一品硯 | 桃園市 | 嘉璟建設 | — | 371戶 | 29-53坪 | 48.46萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑風禾 | 桃園市 | 豐邑建設 | — | 150戶 | 35-52坪 | 50.88萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 璟都米蘭 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 350戶 | 21-47坪 | 47.78萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 大觀雲滙 | 桃園市 | 大觀建設 | — | 130戶 | 41-56坪 | 44.06萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚天寬 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 92戶 | 72坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚天地 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 124戶 | 62-101坪 | 37.30萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 鉑克棶 | 桃園市 | 鉑克建設 | — | 346戶 | 25-36坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚大臻 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 92戶 | 27-50坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國泰GRAND PARK | 桃園市 | 國泰建設 | — | 112戶 | 62-67坪 | 62.26萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠傳SKY GARDEN | 桃園市 | 遠傳建設 | — | 92戶 | 72-156坪 | 73.66萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國泰水秀 | 桃園市 | 國泰建設 | — | 85戶 | 38-53坪 | 54.64萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 京澄軒朗 | 桃園市 | 京澄建設 | — | 65戶 | 38-47坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 文中匯 | 桃園市 | — | — | 86戶 | 27-39坪 | 41.59萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚君麗 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 56戶 | 42-52坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚君喆 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 90戶 | 38-52坪 | 43.94萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 京澄雲朗 | 桃園市 | 京澄建設 | — | 42戶 | 39-50坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 尊勝白金花園 | 桃園市 | 尊勝建設 | — | 165戶 | 22-62坪 | 43.32萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚君邸 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 114戶 | 43-56坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 利晉學府 | 桃園市 | 利晉建設 | — | 72戶 | 43-50坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 益騏新画峰 | 桃園市 | 益騏建設 | — | 245戶 | 26-37坪 | 50.76萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國際ONE | 桃園市 | — | — | 77戶 | 26-44坪 | 50.86萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 悅佳謙悅 | 桃園市 | 悅佳建設 | — | 91戶 | 26-36坪 | 50.45萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 宜誠川云 | 桃園市 | 宜誠建設 | — | 80戶 | 27-45坪 | 52.17萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 宜雄森厚 | 桃園市 | 宜雄建設 | — | 103戶 | 28-48坪 | 54.93萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 京澄朗朗 | 桃園市 | 京澄建設 | — | 32戶 | 23-28坪 | 55.1萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 京澄卓閱 | 桃園市 | 京澄建設 | — | 68戶 | 39-46坪 | 56.04萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| MID PARK名嘉極 | 桃園市 | 名嘉建設 | — | 37戶 | 75坪 | 52.55萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 明築向陽 | 桃園市 | 明築建設 | — | 99戶 | 23-48坪 | 48.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 中悅學府公園 | 桃園市 | 中悅建設 | — | 143戶 | 79-98坪 | 43.52萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 君邑富疆 | 桃園市 | 君邑建設 | — | 153戶 | 29-80坪 | 45.02萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 和峻璞樂 | 桃園市 | 和峻建設 | — | 113戶 | 25-45坪 | 42.41萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 向陽明珠 | 桃園市 | — | — | 15戶 | 52坪 | 47.01萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 百川凱硯 | 桃園市 | 百川建設 | — | 139戶 | 38-58坪 | 45.43萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 璟都巴黎 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 231戶 | 24-41坪 | 44.04萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昕中城 | 桃園市 | 昕陽建設 | — | 146戶 | 25-40坪 | 44.81萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 京澄泰然 | 桃園市 | 京澄建設 | — | 65戶 | 55-60坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昭揚大和 | 桃園市 | 昭揚建設 | — | 78戶 | 43-52坪 | 45.11萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 京懋泰閤 | 桃園市 | 京懋建設 | — | 139戶 | 66-75坪 | 55.28萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 向陽綻 | 桃園市 | — | — | 97戶 | 33-44坪 | 39.99萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
大園區段徵收17 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 佳瑞知森 | 桃園市 | 佳瑞建設 | — | 161戶 | 26-37坪 | 32.05萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 協勝雙子城2 | 桃園市 | 協勝建設 | — | 165戶 | 23-38坪 | 30.42萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 協勝中央公園 | 桃園市 | 協勝建設 | — | 296戶 | 21-40坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 合展悦恬 | 桃園市 | 合展建設 | — | 273戶 | 24-37坪 | 30.22萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 合登領航城 | 桃園市 | 合登建設 | — | 246戶 | 24-33坪 | 31.70萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 璟都航空城 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 989戶 | 18-35坪 | 39.61萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 璟都新世界 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 361戶 | 19-38坪 | 37.48萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 逸偉A+ | 桃園市 | 逸偉建設 | — | 288戶 | 17-38坪 | 36.95萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 上順艾麗 | 桃園市 | 上順建設 | — | 185戶 | 23-35坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 高誠君閱 | 桃園市 | 高誠建設 | — | 84戶 | 31-47坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 璟都麗緻 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 173戶 | 22-44坪 | 29.52萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 璟都艾美 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 142戶 | 28-39坪 | 29.36萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 璟都凱悅 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 108戶 | 21-40坪 | 30.03萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 璟都未來城 | 桃園市 | 璟都建設 | — | 427戶 | 19-40坪 | 36.15萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 龍築靜玥 | 桃園市 | 龍築建設 | — | 135戶 | 19-41坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 協勝雙子城 | 桃園市 | 協勝建設 | — | 144戶 | 25-38坪 | 25.40萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 佳瑞向學 | 桃園市 | 佳瑞建設 | — | 88戶 | 27-37坪 | 31.19萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
都市更新
URBAN RENEWAL
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。
舊市區零星都更2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 傑丞春日路都更案 | 桃園市 | 傑丞開發 | — | — | — | — | 2022 | 興建中 | L3 | — | — |
| 新民立體停車場公辦都更 | 桃園市 | 桃園市政府 | — | — | — | — | — | 規劃中 | L3 | — | — |
同區域縣市
快速前往 六都 其他縣市