六都
新北市 重劃區
涵蓋公辦市地重劃、自辦市地重劃、區段徵收、都市更新四大類型 · 供後續逐一撰寫內容
公辦市地重劃
PUBLIC URBAN LAND READJUSTMENT
地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
板橋舊市區公辦都更3 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 府中雙城(冠德都更) | 新北市 | 冠德建設 | — | — | — | — | 2024 | 已完工 | L1 | — | — |
| 皇翔介壽段都更案 | 新北市 | 皇翔建設 | — | — | — | — | — | 興建中 | L1 | — | — |
| 板橋富豪社區自主都更案 | 新北市 | — | — | 68戶(原社區) | — | — | — | 興建中 | L1 | — | — |
自辦市地重劃
PRIVATE LAND READJUSTMENT
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
三峽自辦重劃群8 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 遠雄耶魯 | 新北市 | 遠雄建設 | — | 1024戶 | — | 46.51萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄大學劍橋 | 新北市 | 遠雄建設 | — | 824戶 | — | 43.72萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 麗寶國際館 | 新北市 | 麗寶建設 | — | 431戶 | — | 50.29萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 將捷MIT | 新北市 | 將捷建設 | — | 155戶 | 26-52坪 | 58.93萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 北大極 | 新北市 | — | — | 89戶 | 18-30坪 | 68.57萬/坪 | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 女王萬歲2 | 新北市 | — | — | 41戶 | 25-35坪 | 65.63萬/坪 | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 北大悠揚 | 新北市 | — | — | 144戶 | 23-37坪 | 60.06萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 | — | — |
| 將捷朗學 | 新北市 | 將捷建設 | — | 60戶 | 20-38坪 | 69.02萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 | — | — |
中和自辦重劃尚無可查證建案
此重劃區目前尚無可查證之住宅建案資料。
樹林自辦重劃尚無可查證建案
此重劃區目前尚無可查證之住宅建案資料。
區段徵收
ZONE EXPROPRIATION
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
林口新市鎮19 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| A8敦品/緯詮美學 | 新北市 | 緯詮建設 | — | 83戶 | — | 53.98萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 三禾雅堺 | 新北市 | — | — | 27戶 | — | 54.67萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 藝學苑 | 新北市 | — | — | 53戶 | — | 42.35萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 鴻越雲鼎 | 新北市 | 鴻越建設 | — | 41戶 | — | 53.16萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 合輝豐秀 | 新北市 | 合輝建設 | — | 75戶 | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 福樺春天 | 新北市 | 福樺建設 | — | 343戶 | — | 66.91萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 | — | — |
| 寶品極智3 | 新北市 | 寶品建設 | — | 12戶 | — | 57.54萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 昇樺樂活 | 新北市 | 昇樺建設 | — | 58戶 | — | 48.21萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 長堤天昀 | 新北市 | 長堤建設 | — | 232戶 | — | 45.22萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 | — | — |
| 亞昕晴空樹 | 新北市 | 亞昕建設 | — | 315戶 | — | 64.51萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞昕星空樹 | 新北市 | 亞昕建設 | — | 193戶 | — | 63.44萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 玄泰V PARK | 新北市 | 玄泰建設 | — | 57戶 | — | 62.21萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 森聯摩天41 | 新北市 | 森大開發(森聯機構) | — | 260戶 | — | 60.71萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 原森TWIN TOWERS | 新北市 | 原森建設 | — | 293戶 | — | 77.46萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 | — | — |
| 立陽頤興 | 新北市 | 立陽建設 | — | 174戶 | — | 57.87萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 | — | — |
| 宏樸曉霧 | 新北市 | 宏樸建設 | — | 22戶 | — | 73.63萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 | — | — |
| 璽來登帝璽 | 新北市 | 璽來登建設 | — | 255戶 | — | 80.31萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 | — | — |
| 富堡晶鑄 | 新北市 | 富堡建設 | — | 186戶 | — | 79.37萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 | — | — |
| 山侘一生大樓區 | 新北市 | — | — | 66戶 | — | 68.54萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
淡海新市鎮20 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 合康植芯 | 新北市 | 合康建設 | — | 165戶 | 23-36坪 | 37.87萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 合謙耀時代 | 新北市 | 合謙建設 | — | 140戶 | 25-36坪 | 38.74萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 鴻灃COMO | 新北市 | 鴻灃建設 | — | 487戶 | 22-40坪 | 35.51萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 京美晴朗 | 新北市 | 京美建設 | — | 104戶 | 22-42坪 | 33.95萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 鼎禾琢渼 | 新北市 | 鼎禾建設 | — | 65戶 | 23-75坪 | — | 2027 | 預售 | L3 | — | — |
| 富麗ONE | 新北市 | 富麗建設 | — | 138戶 | 26-47坪 | 35.83萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 | — | — |
| 十得向陽 | 新北市 | 十得建設 | — | 41戶 | 28-36坪 | 41.81萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 | — | — |
| 合謙劃時代 | 新北市 | 合謙建設 | — | 271戶 | 24-40坪 | 40.32萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 | — | — |
| 新海城 | 新北市 | — | — | 2231戶 | 21-35坪 | 65.33萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 | — | — |
| 致茂橋豐 | 新北市 | 致茂建設 | — | 113戶 | 24-36坪 | 37.27萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 | — | — |
| 佳瑞向上 | 新北市 | 佳瑞建設 | — | 166戶 | 37坪 | 36.2萬/坪 | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 鉅陞ONE | 新北市 | 鉅陞建設 | — | 532戶 | 22-46坪 | 41.93萬/坪 | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 新潤心苑 | 新北市 | 新潤建設 | — | 98戶 | 22-36坪 | 32.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 名軒海樂地 | 新北市 | 名軒開發 | — | 1912戶 | 24-42坪 | 34.36萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 宏盛水悅 | 新北市 | 宏盛建設 | — | 991戶 | 18-46坪 | 31.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 宏盛海都 | 新北市 | 宏盛建設 | — | 1659戶 | 26-39坪 | 26.99萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 吉美雲品 | 新北市 | 吉美建設 | — | 159戶 | 37-44坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 宏普樂高 | 新北市 | 宏普建設 | — | 356戶 | 21-32坪 | 26.59萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 新潤峰采海灣區 | 新北市 | 新潤建設 | — | 68戶 | 22-48坪 | 27.65萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 捷運悅境 | 新北市 | — | — | 313戶 | — | 31.8萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
二重疏洪道區段徵收2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 甲山林市政帝景 | 新北市 | 甲山林建設 | — | — | 20-30坪 | 63-78萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 | — | — |
| 市政官邸3號 | 新北市 | — | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
都市更新
URBAN RENEWAL
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。
板橋舊市區公辦都更3 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 府中雙城(冠德都更) | 新北市 | 冠德建設 | — | — | — | — | 2024 | 已完工 | L1 | — | — |
| 皇翔介壽段都更案 | 新北市 | 皇翔建設 | — | — | — | — | — | 興建中 | L1 | — | — |
| 板橋富豪社區自主都更案 | 新北市 | — | — | 68戶(原社區) | — | — | — | 興建中 | L1 | — | — |
同區域縣市
快速前往 六都 其他縣市