六都
臺南市 重劃區
涵蓋公辦市地重劃、自辦市地重劃、區段徵收、都市更新四大類型 · 供後續逐一撰寫內容
公辦市地重劃
PUBLIC URBAN LAND READJUSTMENT
地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
舊市區零星都更2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 出雲居(原維冠大樓重建) | 臺南市 | — | — | 48戶 | — | — | — | 已完工 | L1 | — | — |
| 欣府城-一品樓 | 臺南市 | 江城建設/巴森營造 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
自辦市地重劃
PRIVATE LAND READJUSTMENT
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
安南自辦重劃群2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 臻幸福 | 臺南市 | 利翰建設 | — | 16戶 | 地坪27-32坪/建坪52-58坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 柏慶富御 | 臺南市 | 柏慶建設 | — | — | 地坪22.9-50.7坪/建坪47.8-82.1坪 | — | — | — | L3 | — | — |
其他鄉鎮自辦案尚無可查證建案
此為佔位型案名,未對應單一重劃區,尚無可查證之住宅建案資料。
區段徵收
ZONE EXPROPRIATION
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
九份子特區12 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 連建拾初 | 臺南市 | 連建建設 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 連建拾穗BC區 | 臺南市 | 連建建設 | — | 12戶 | 85.41-97.06坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 淳境九份子 | 臺南市 | — | — | 7戶 | — | 37萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 九份樂活居 | 臺南市 | 一等建設 | — | — | 地坪25.8-31坪/建坪61-70坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 悅河恬 | 臺南市 | 台邦建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 悅讀耶魯 | 臺南市 | 金駿營造(興富發集團) | — | 797戶 | 31.9-48坪 | — | 2025 | 銷售中 | L3 | — | — |
| 天席 | 臺南市 | 皇龍建設 | — | — | — | — | 2019 | 已完工 | L3 | — | — |
| 咏泉津 | 臺南市 | 筑立建業 | — | 133戶 | 33-51坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 水岸青 | 臺南市 | — | — | — | — | — | 2019 | 已完銷 | L3 | — | — |
| 九硯the Villa5 | 臺南市 | 九硯建設 | — | — | 建坪87-89坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 連建拾美 | 臺南市 | 連建建設 | — | — | 地坪26-37坪/建坪62-83坪 | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 連建拾泉 | 臺南市 | 連建建設 | — | — | 地坪30-47坪/建坪70-79坪 | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
南科特定區12 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 麗欣興華苑 | 臺南市 | 麗欣建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 桂田磐古2 | 臺南市 | 桂田集團 | — | — | 22-47坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 皇邑 | 臺南市 | 台易建設 | — | 43戶 | 23-31坪 | 28-31.5萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 奇詮齊全2 | 臺南市 | 奇詮開發建設 | — | — | 32.41-39.01坪 | 29萬/坪起 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 宇成植在 | 臺南市 | 宇晨建設 | — | 72戶 | 25-36坪 | 40.8萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 宇成植感 | 臺南市 | 宇成建築 | — | — | 25-35坪 | 40萬/坪起 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 吾映良品13 | 臺南市 | 京杭建設 | — | — | 地坪17-29坪/建坪42-52坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 新市.南科 | 臺南市 | 達億建設 | — | — | 地坪26-56坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 登豐/真祥家6系列 | 臺南市 | 銘峰開發建設 | — | — | 地坪38.54坪/建坪90.56坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐昱沐合 | 臺南市 | — | — | — | — | 28.2萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 樂樂南科 | 臺南市 | — | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 連建苒苒 | 臺南市 | 連建開發 | — | 44戶 | — | — | — | — | L3 | — | — |
善化區段徵收3 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 佳鋐科匯 | 臺南市 | 佳鋐建設 | — | 144戶 | 25-38坪 | 36-38萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 恆鵬陽光四季 | 臺南市 | — | — | 84戶 | — | 35萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 蕾夢湖 | 臺南市 | 良勳建設 | — | — | — | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
都市更新
URBAN RENEWAL
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。
舊市區零星都更2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 出雲居(原維冠大樓重建) | 臺南市 | — | — | 48戶 | — | — | — | 已完工 | L1 | — | — |
| 欣府城-一品樓 | 臺南市 | 江城建設/巴森營造 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
同區域縣市
快速前往 六都 其他縣市