六都
臺中市 重劃區
涵蓋公辦市地重劃、自辦市地重劃、區段徵收、都市更新四大類型 · 供後續逐一撰寫內容
公辦市地重劃
PUBLIC URBAN LAND READJUSTMENT
地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
舊市區零星都更1 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 金園大樓都更案 | 臺中市 | — | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
自辦市地重劃
PRIVATE LAND READJUSTMENT
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
大里自辦重劃1 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 允將康城 | 臺中市 | 允將建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
大雅自辦重劃2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 宜園之青 | 臺中市 | 宜園建設 | — | 57戶 | 23.56-24.41坪 | — | 2026 | 銷售中 | L3 | — | — |
| 惠國沐微風 | 臺中市 | 惠國建設 | — | 88戶 | — | — | — | — | L3 | — | — |
其他鄉鎮自辦案尚無可查證建案
此為佔位型案名,未對應單一重劃區,尚無可查證之住宅建案資料。
區段徵收
ZONE EXPROPRIATION
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
水湳智慧城(區段徵收)23 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 親家中央公園 | 臺中市 | 親家建設 | — | 453戶 | 17-26坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 豐邑PARK ONE | 臺中市 | 豐邑建設 | — | 188戶 | 53-74坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 成真ComeTrue | 臺中市 | 成真建設 | — | 59戶 | 32-46坪 | 71.32萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 宏廈珩豐 | 臺中市 | 宏廈建設 | — | 37戶 | 23-35坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聚碩仁玉 | 臺中市 | 聚碩建設 | — | 40戶 | 24坪 | 67.7萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 潤隆當代首馥 | 臺中市 | 潤隆建設 | — | 320戶 | 46-52坪 | 69.48萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 潤隆當代一邸 | 臺中市 | 潤隆建設 | — | 166戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 浩瀚豐森態 | 臺中市 | 浩瀚開發 | — | 142戶 | 24-32坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 泰御Sky Island | 臺中市 | 泰御建設 | — | 154戶 | 23-32坪 | 86.8萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄綠美 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | — | 22-35坪 | — | 2025 | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄洄山行 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 148戶 | 24-48坪 | 67.24萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 時代海德大廈 | 臺中市 | 時代建設 | — | 84戶 | 38-46坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 達麗J12 | 臺中市 | 達麗建設 | — | 150戶 | 21-29坪 | 55.23萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 創研逸品 | 臺中市 | — | — | 64戶 | 36-38坪 | 44.2萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 達麗創世紀 | 臺中市 | 達麗建設 | — | 639戶 | 21-26坪 | 57.63萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄寬寓 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 171戶 | 19-43坪 | 62.6萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄純寓 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 128戶 | 18-29坪 | 72.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄藝舍 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 87戶 | 28-44坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 博元雍悦一方 | 臺中市 | 博元建設 | — | 239戶 | 58-65坪 | 61.43萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐穀璞真 | 臺中市 | 豐穀建設 | — | 50戶 | 46-54坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 久樘柏登莊園 | 臺中市 | 久樘開發 | — | 20戶 | 77-103坪 | 總價5889萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 敦泰璞善 | 臺中市 | 敦泰建設 | — | 7戶 | 95-120坪 | 總價6212萬/戶 | — | 興建中 | L3 | — | — |
| 敦泰本善二期 | 臺中市 | 敦泰建設 | — | — | — | — | — | 興建中 | L3 | — | — |
都市更新
URBAN RENEWAL
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。
舊市區零星都更1 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 金園大樓都更案 | 臺中市 | — | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
同區域縣市
快速前往 六都 其他縣市