1期重劃尚無可查證建案
臺中1期為1970年代最早一期市地重劃,落在舊市區(中區為主),已完全都市化。L3市場平台(樂居/5168/591/HouseFeel)均無以「一期重劃區」標籤的具名住宅個案;該區現今僅有零星都更案(如學學一中、坤辰巨陽瑞安,屬舊市區再生/
2期重劃尚無可查證建案
2期涵蓋西區/南區一帶舊市區,屬1至5期早期重劃。市場平台無『二期重劃區』具名個案標籤;西區向上路一帶之成屋(如鄉林總裁行館御風等)在5168上被標為『五期重劃區』而非二期。存在性由data.gov.tw舊市區及1至5期細部計畫公告確認。查
3期重劃尚無可查證建案
3期為北區/西屯交界早期重劃,屬舊市區1至5期通盤檢畫範圍。L3平台無『三期重劃區』具名建案標籤,查無區內可明確對應之新建案或指標社區。存在性由data.gov.tw圖資確認。維持no_data,待後續以地政局重劃區清單逐筆對照。
4期重劃6 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 馥御 | 臺中市 | 新御建設 | — | — | 30-35坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| G7首绽 | 臺中市 | 德鑫建設 | — | 251戶 | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 虹府敦和 | 臺中市 | 虹府建設 | — | — | 96坪起 | — | — | — | L3 | — | — |
| 鼎天商務大樓 | 臺中市 | — | — | 87戶 | — | 23.4萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 育堂序麗 | 臺中市 | 育堂建設 | — | 133戶 | 25-40坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 達麗拾穗 | 臺中市 | 達麗建設 | — | — | — | — | 2026 | 銷售中 | L3 | — | — |
5期重劃3 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 惠宇大容居 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | — | — | 45.5-50.4萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 國美晴空 | 臺中市 | 采揚建設 | — | — | — | 21.82-29萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 鉅陞藏賦 | 臺中市 | 鉅陞 | — | — | 18-44坪 | — | — | — | L3 | — | — |
6期重劃尚無可查證建案
6期為南區/西區早期重劃。L3平台無『六期重劃區』具名建案標籤;南區現今新案(惠宇大沁、浩瀚光與玥等)在5168上被標為『十三期重劃區』,非六期。查無六期專屬可考證住宅個案,維持空白。存在性由data.gov.tw圖資確認。
7期重劃24 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 聯聚信義大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 50戶 | 177-355坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寶輝秋紅谷 | 臺中市 | 寶輝 | — | 146戶 | 157-171坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 大陸寶格 | 臺中市 | 大陸建設 | — | 67戶 | 147-187坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寶璽天睿 | 臺中市 | 寶璽建設 | — | 65戶 | 160-320坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國泰層峰 | 臺中市 | 國泰建設 | — | 54戶 | 132坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 新朗日匯 | 臺中市 | 新朗建設 | — | 148戶 | 100坪以上 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 聯聚瑞和大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 80戶 | 169-338坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寶輝SKY TOWER | 臺中市 | 寶輝 | — | 121戶 | 70-185坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 麗晨語山簷 | 臺中市 | 麗晨建設 | — | 42戶 | 55-70坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐蒔 | 臺中市 | — | — | 84戶 | 51-82坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| V市政 | 臺中市 | — | — | 50戶 | 39-50坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 鉑金愛悅 | 臺中市 | — | — | 271戶 | 46-66坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 寶輝101 Theater South | 臺中市 | 寶輝 | — | 138戶 | 37-100坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄琉蘊 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 336戶 | 33-45坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇大疆 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 329戶 | 30-55坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 大錸秋紅谷之森 | 臺中市 | 大錸建設 | — | 23戶 | 47坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅陞青山旭 | 臺中市 | 鉅陞 | — | 98戶 | 27-41坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 由鉅惟上 | 臺中市 | 由鉅建設 | — | 171戶 | 70-122坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 泉宇雲鼎 | 臺中市 | 泉宇建設 | — | 68戶 | 42-66坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聯聚方瑞大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 194戶 | 50-100坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聯聚玉衡大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 377戶 | 60坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 聯聚理安大廈 | 臺中市 | 聯聚 | — | 74戶 | 110坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 寶璽天讚 | 臺中市 | 寶璽建設 | — | 112戶 | 100-130坪 | — | 2025 | 預售 | L3 | — | — |
| 蘿曼蘿蘭 | 臺中市 | — | — | 408戶 | 23-34坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
8期重劃4 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 聚富粼粼 | 臺中市 | 聚富建設(富聚開發) | — | — | 24-37坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄敦富 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 300戶 | 25-37坪 | 55.7萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 登陽城之華 | 臺中市 | 登陽建設 | — | — | — | 47.1萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 | — | — |
| 水沐青華 | 臺中市 | — | — | — | — | 42.4萬/坪 | 2022 | 已完工 | L3 | — | — |
9期重劃尚無可查證建案
9期(北屯/潭子交界)。L3平台無『九期重劃區』具名建案標籤;北屯現今新案多被歸入十期、十一期、十四期或捷運機廠重劃區。查無九期專屬可考證住宅個案,維持空白,待地政局正式重劃區清單比對。
10期重劃5 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 昇祐若禾 | 臺中市 | 昇祐建設 | — | — | 30-41坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 惠宇和樂 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | — | — | 48萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 佳福謙邑 | 臺中市 | 佳福建設 | — | — | 43-60坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 米羅家園 | 臺中市 | 米羅生活科技 | — | — | 41.9-55.1坪(地坪) | — | — | — | L3 | — | — |
| 高綺幸匯 | 臺中市 | 高綺建設 | — | 24戶 | 20-25坪 | 43.6萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
11期重劃7 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 冠德崇德绽 | 臺中市 | 冠德建設 | — | 172戶 | 39-59坪 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 富宇藏富 | 臺中市 | 富宇建設 | — | — | — | — | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 龍寶愛臻邸 | 臺中市 | 龍寶建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 品藏 | 臺中市 | 品順建設 | — | — | — | — | — | 預售中 | L3 | — | — |
| 崇德大官邸 | 臺中市 | 雄立建設 | — | — | 100坪起(建坪) | — | — | — | L3 | — | — |
| 元城崇德苑 | 臺中市 | 元城建設 | — | 45戶 | 46-49坪 | 38萬/坪以上 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 勝美築 | 臺中市 | 勝美建設 | — | — | — | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
12期重劃5 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 勝美上安 | 臺中市 | 勝美建設 | — | — | — | 62.81萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 達麗晶漾 | 臺中市 | 達麗建設 | — | — | 25-42坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 龍寶晴臻邸 | 臺中市 | 龍寶建設 | — | 88戶 | — | 56.8萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 時代麗景大廈 | 臺中市 | 時代建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 文華漾 | 臺中市 | 豐禾建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
13期重劃27 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 元境大喜 | 臺中市 | — | — | 46戶 | 27坪 | 開價65萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇拾山 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 95戶 | 30-50坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇大然 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 132戶 | 38-52坪 | 69.37萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國聚之尚 | 臺中市 | 國聚建設 | — | 242戶 | 37-46坪 | 63.69萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 恆山千隅 | 臺中市 | — | — | 27戶 | 27-33坪 | 66.83萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 浩瀚光與玥 | 臺中市 | 浩瀚開發 | — | 236戶 | 27-30坪 | 開價75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇大沁 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 84戶 | 25-42坪 | 68.35萬/坪 | — | — | L3 | — | — |
| 登陽明日昇 | 臺中市 | 登陽建設 | — | 72戶 | 29-36坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 中陽旭月 | 臺中市 | 中陽建設 | — | 52戶 | 48-60坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 勝旺悅 | 臺中市 | — | — | 72戶 | 25-37坪 | 58.43萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 臻和康璞玥 | 臺中市 | — | — | 22戶 | 27-32坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 睦昇韶光漫 | 臺中市 | — | — | 50戶 | 22-25坪 | 70.84萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹蒔荃 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 52戶 | 23-28坪 | 69.87萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹蒔美 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 287戶 | 38-41坪 | 66.67萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 育堂十三苑 | 臺中市 | 育堂建設 | — | 64戶 | 41-44坪 | 66.22萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 沅宬玉見築 | 臺中市 | 沅宬建設 | — | 58戶 | 25-30坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國泰蒔萃 | 臺中市 | 國泰建設 | — | 120戶 | 37-46坪 | 71.98萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 順天MR.L | 臺中市 | 順天建設 | — | 92戶 | 45-46坪 | 79.81萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇GOLDEN | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 84戶 | 30-48坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 圓堡墪青 | 臺中市 | — | — | 25戶 | 25-31坪 | 70.67萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 石云尹之居 | 臺中市 | — | — | 60戶 | 23-36坪 | 57.65萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹天蒔 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 36戶 | 37坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 鉅虹天麗 | 臺中市 | 鉅虹建設 | — | 49戶 | 27-29坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 齊又新執善 | 臺中市 | — | — | 38戶 | 26-34坪 | 68.42萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 和宜真 | 臺中市 | — | — | 103戶 | 23-33坪 | 開價55.8-60萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 南悅樂田 | 臺中市 | — | — | 125戶 | 26-38坪 | 65.47萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 打里摺樂田田 | 臺中市 | 打里摺建設 | — | 27戶 | 36-58坪 | — | — | — | L3 | — | — |
14期重劃31 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 豐謙HOME+ | 臺中市 | 豐謙建設 | — | 83戶 | 37-42坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 泓瑞洲際之森 | 臺中市 | 泓瑞建設 | — | 100戶 | 26-35坪 | 56.04萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 順天KING'S ROAD | 臺中市 | 順天建設 | — | 140戶 | 48-54坪 | 70.18萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 大映奕居 | 臺中市 | 大映建設 | — | 93戶 | 24-36坪 | 65.43萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 雋業V雋 | 臺中市 | 雋業建設 | — | 62戶 | 24-37坪 | 66.06萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 敦泰一境 | 臺中市 | 敦泰建設 | — | 71戶 | 37-51坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 亞昕嶼森 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 175戶 | 22-38坪 | 65.74萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇和慕 | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 112戶 | 38-52坪 | 65.4萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 惠宇MY PARK | 臺中市 | 惠宇建設 | — | 130戶 | 32-52坪 | 76.03萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠雄丰尚 | 臺中市 | 遠雄建設 | — | 120戶 | 27-38坪 | 68.09萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 大陸豐莚 | 臺中市 | 大陸建設 | — | 94戶 | 40-60坪 | 73.87萬/坪 | — | — | L3 | — | — |
| 寶輝WATER PARK | 臺中市 | 寶輝建設 | — | 141戶 | 30-55坪 | 76.72萬/坪 | — | — | L3 | — | — |
| 亞昕一緒 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 62戶 | 27-34坪 | 49.27萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 陸府織森 | 臺中市 | 陸府建設 | — | 96戶 | 48-78坪 | 66.13萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞昕一沐 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 96戶 | 21-34坪 | 51.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑豐穗 | 臺中市 | 豐邑建設 | — | 58戶 | 51-61坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國泰MOST+ | 臺中市 | 國泰建設 | — | 206戶 | 37-55坪 | 61.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 協勝洲際ONE | 臺中市 | 協勝建設 | — | 168戶 | 28-37坪 | 60.72萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞昕一緻 | 臺中市 | 亞昕國際 | — | 132戶 | 26-39坪 | 64.56萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 舜元境朗 | 臺中市 | 舜元建設 | — | 52戶 | 37-43坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑豐禾 | 臺中市 | 豐邑建設 | — | 166戶 | 41-48坪 | 開價62萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雙橡園2925 | 臺中市 | 雙橡園開發 | — | 182戶 | 50-70坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 虹府敦和2 | 臺中市 | 虹府建設 | — | 8戶 | 81-113坪 | 總價5526萬/戶 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 崝新元 | 臺中市 | 新元建築 | — | 20戶 | 79-91坪 | 總價4150萬/戶 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 晟溢光御 | 臺中市 | 晟溢建設 | — | 8戶 | 88-101坪 | 總價4756萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 晟溢光御2 | 臺中市 | 晟溢建設 | — | 8戶 | 87-90坪 | 總價4956萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐潤自在 | 臺中市 | 豐潤建設 | — | 8戶 | 135-136坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寬埕越山 | 臺中市 | 寬埕建設 | — | 5戶 | 130-146坪 | 總價6299萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| ANEW | 臺中市 | — | — | 15戶 | 108-124坪 | 總價6100萬/戶 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 寬展緣森 | 臺中市 | 寬展建設 | — | 40戶 | 21-28坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 寶輝GREEN PARK | 臺中市 | 寶輝建設 | — | 96戶 | 40-44坪 | 78萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
太平公辦重劃6 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 鴻邑悅中山 | 臺中市 | 鴻邑建設 | — | 156戶 | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐閱翰林院 | 臺中市 | 豐漢建設 | — | — | — | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 豐築 | 臺中市 | 盛築建設 | — | — | — | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 鉅虹曙光之旅2 | 臺中市 | 鉅本建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 勝美欣 | 臺中市 | 勝美建設 | — | — | — | — | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 品三硯 | 臺中市 | 威富建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
烏日公辦重劃6 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 和築青風 | 臺中市 | 和築建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 高鐵青田 | 臺中市 | 興筑建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 微笑世界 | 臺中市 | 麗寶/建義建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 富都灣 | 臺中市 | 和峻建設 | — | — | — | 18-19萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 巨陽森昇活 | 臺中市 | 巨陽建設 | — | 112戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| RIVER ONE(世界之翼) | 臺中市 | 富旺國際 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
霧峰公辦重劃4 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 侑信寓見未來 | 臺中市 | 侑信建設 | — | 107戶 | 17.7-38坪 | 34.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞洲學苑 | 臺中市 | 鼎川建設 | — | — | 23-45坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 山水日出 | 臺中市 | 君鑑機構 | — | — | 25坪起 | — | — | — | L3 | — | — |
| 傳世一期 | 臺中市 | 金祥正建設 | — | 4戶 | — | — | — | — | L3 | — | — |
沙鹿公辦重劃4 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 靜宜大街 | 臺中市 | 德邑建設 | — | — | 64坪起(建坪) | — | — | — | L3 | — | — |
| 安城市 | 臺中市 | 宜新建設 | — | — | 23.93-30.21坪 | — | — | 興建中 | L3 | — | — |
| 德光聚 | 臺中市 | 德光建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 坤悅沐光邸 | 臺中市 | 坤悅開發 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
豐原公辦重劃5 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 喆園2 | 臺中市 | 總誼建設 | — | — | 20.5-34坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 映豐青 | 臺中市 | 檸檬樹建設 | — | 26戶 | 23-41坪 | 39.6萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 久樘宸陽 | 臺中市 | 久樘開發 | — | — | 36-45坪 | — | — | — | L3 | — | — |
| 勝美豐原 | 臺中市 | 勝美建設 | — | — | 25-43坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 紀凡希 | 臺中市 | 昂峰建設 | — | 101戶 | 25-38坪 | — | — | — | L3 | — | — |
第十五期大里杙已完成
台中市第十五期公辦市地重劃,位大里區大里杙地區。 ·
官方來源臺中港一期一階已完成
台中港特定區一期第一階段公辦市地重劃。 ·
官方來源臺中港一期二階已完成
台中港特定區一期第二階段公辦市地重劃。 ·
官方來源臺中港特定區市鎮中心已完成
潭子區甘蔗崙已完成