| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 14期重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐謙HOME+ | 台中/— | 豐謙建設 | 資料未載 | 83戶 | 37-42坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 泓瑞洲際之森 | 台中/— | 泓瑞建設 | 資料未載 | 100戶 | 26-35坪 | 56.04萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 順天KING'S ROAD | 台中/— | 順天建設 | 資料未載 | 140戶 | 48-54坪 | 70.18萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大映奕居 | 台中/— | 大映建設 | 資料未載 | 93戶 | 24-36坪 | 65.43萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 雋業V雋 | 台中/— | 雋業建設 | 資料未載 | 62戶 | 24-37坪 | 66.06萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 敦泰一境 | 台中/— | 敦泰建設 | 資料未載 | 71戶 | 37-51坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞昕嶼森 | 台中/— | 亞昕國際 | 資料未載 | 175戶 | 22-38坪 | 65.74萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇和慕 | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 112戶 | 38-52坪 | 65.4萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇MY PARK | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 130戶 | 32-52坪 | 76.03萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄丰尚 | 台中/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 120戶 | 27-38坪 | 68.09萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大陸豐莚 | 台中/— | 大陸建設 | 資料未載 | 94戶 | 40-60坪 | 73.87萬/坪 | 資料未載 | 資料未載 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶輝WATER PARK | 台中/— | 寶輝建設 | 資料未載 | 141戶 | 30-55坪 | 76.72萬/坪 | 資料未載 | 資料未載 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞昕一緒 | 台中/— | 亞昕國際 | 資料未載 | 62戶 | 27-34坪 | 49.27萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 陸府織森 | 台中/— | 陸府建設 | 資料未載 | 96戶 | 48-78坪 | 66.13萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞昕一沐 | 台中/— | 亞昕國際 | 資料未載 | 96戶 | 21-34坪 | 51.22萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐邑豐穗 | 台中/— | 豐邑建設 | 資料未載 | 58戶 | 51-61坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國泰MOST+ | 台中/— | 國泰建設 | 資料未載 | 206戶 | 37-55坪 | 61.23萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 協勝洲際ONE | 台中/— | 協勝建設 | 資料未載 | 168戶 | 28-37坪 | 60.72萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞昕一緻 | 台中/— | 亞昕國際 | 資料未載 | 132戶 | 26-39坪 | 64.56萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 舜元境朗 | 台中/— | 舜元建設 | 資料未載 | 52戶 | 37-43坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐邑豐禾 | 台中/— | 豐邑建設 | 資料未載 | 166戶 | 41-48坪 | 開價62萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 雙橡園2925 | 台中/— | 雙橡園開發 | 資料未載 | 182戶 | 50-70坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 虹府敦和2 | 台中/— | 虹府建設 | 資料未載 | 8戶 | 81-113坪 | 總價5526萬/戶 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 崝新元 | 台中/— | 新元建築 | 資料未載 | 20戶 | 79-91坪 | 總價4150萬/戶 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 晟溢光御 | 台中/— | 晟溢建設 | 資料未載 | 8戶 | 88-101坪 | 總價4756萬/戶 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 晟溢光御2 | 台中/— | 晟溢建設 | 資料未載 | 8戶 | 87-90坪 | 總價4956萬/戶 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐潤自在 | 台中/— | 豐潤建設 | 資料未載 | 8戶 | 135-136坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寬埕越山 | 台中/— | 寬埕建設 | 資料未載 | 5戶 | 130-146坪 | 總價6299萬/戶 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| ANEW | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 15戶 | 108-124坪 | 總價6100萬/戶 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寬展緣森 | 台中/— | 寬展建設 | 資料未載 | 40戶 | 21-28坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶輝GREEN PARK | 台中/— | 寶輝建設 | 資料未載 | 96戶 | 40-44坪 | 78萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
14期(北屯區松柏街一帶)既有30筆builds,為當前熱區。補充寶輝GREEN PARK(北屯松柏二街,96戶、40-44坪、均價78萬、115年8月成交、5168標為十四期重劃區)。2026年仍有新推案,後續可追蹤松柏二街周邊新案。既有多缺year/price待整合補。