| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 4期重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馥御 | 台中/— | 新御建設 | 資料未載 | 資料未載 | 30-35坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| G7首绽 | 台中/— | 德鑫建設 | 資料未載 | 251戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 虹府敦和 | 台中/— | 虹府建設 | 資料未載 | 資料未載 | 96坪起 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鼎天商務大樓 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 87戶 | 資料未載 | 23.4萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 market.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 育堂序麗 | 台中/— | 育堂建設 | 資料未載 | 133戶 | 25-40坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 達麗拾穗 | 台中/— | 達麗建設 | 資料未載 | 182戶 | 21-38坪 | 約73.1萬/坪 | 2026 | 銷售中 | L3 community.houseprice.tw/market.591.com.tw/www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
4期(西屯區台灣大道二段、捷運市政府站一帶)既有4筆builds大致正確。抽查補充:育堂序麗(台灣大道二段866號,133戶,25-40坪,5168標為四期重劃區)、達麗拾穗(四期重劃區、捷運市政府站,115年8月成交)。既有builds缺year/price,建議整合階段以5168/樂居批次補。