| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 10期重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇祐若禾 | 台中/— | 昇祐建設 | 資料未載 | 資料未載 | 30-41坪 | 資料未載 | 資料未載 | 新成屋 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇和樂 | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 48萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 market.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 佳福謙邑 | 台中/— | 佳福建設 | 資料未載 | 資料未載 | 43-60坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 米羅家園 | 台中/— | 米羅生活科技 | 資料未載 | 資料未載 | 41.9-55.1坪(地坪) | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 高綺幸匯 | 台中/— | 高綺建設 | 資料未載 | 24戶 | 20-25坪 | 43.6萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 community.houseprice.tw/www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
10期(北屯,約221.2公頃,HouseFeel有專頁)既有4筆builds。補充高綺幸匯(北屯軍福十三路279號,24戶、20-25坪、均價43.6萬、5168標為『十期重劃區南』)。既有builds缺year/price/units,建議整合階段補。