舊市區零星都更尚無可查證建案
驗證:高雄舊市區公辦都更目前指標案為「左營果貿公辦都更案」(果貿段2地號及2-9地號,2026/06/04發布實施,總投資146億,產學科研+住商複合),以及「岡山行政中心跨區公辦都更案」(81億,2026/07動工2029完工)。兩案皆處
自辦市地重劃
PRIVATE LAND READJUSTMENT
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
梓官自辦重劃3 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 小春日和 | 高雄市 | 興麗盟建設 | — | 22戶 | 47-61坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 小春日和3 | 高雄市 | 興麗盟建設 | — | — | 45-57坪(建坪) | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 龍躍11 | 高雄市 | 佐相建設 | — | — | — | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
彌陀自辦重劃尚無可查證建案
此重劃區目前尚無可查證之住宅建案資料,後續隨市場建案進駐再補登。
其他鄉鎮自辦案尚無可查證建案
此為佔位型案名,未對應單一重劃區,尚無可查證之住宅建案資料。
區段徵收
ZONE EXPROPRIATION
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
農16特區16 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 遠雄PARK 16 | 高雄市 | 遠雄建設 | — | 233戶 | 20-41坪 | — | 2026 | 興建中 | L3 | — | — |
| 欣都星 | 高雄市 | — | — | 296戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 京城IFC | 高雄市 | 京城建設 | — | 235戶 | 41-100坪 | 60.02萬/坪 | 2027 | 興建中 | L3 | — | — |
| 京城龍中段191 | 高雄市 | 京城建設 | — | 144戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國揚鉑御 | 高雄市 | 國揚建設 | — | 415戶 | 20-44坪 | 67.18萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 | — | — |
| 大好生活龍中段45 | 高雄市 | — | — | 4戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 富邦高雄之星 | 高雄市 | 富邦建設 | — | 71戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 克里翁 | 高雄市 | — | — | 78戶 | — | 41.07萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國王城堡 | 高雄市 | — | — | 141戶 | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雄崗花園美術館 | 高雄市 | 雄崗建設 | — | 41戶 | 85-152坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 帝品苑 | 高雄市 | — | — | 181戶 | 53-100坪 | 45.13萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 華人滙 | 高雄市 | — | — | 252戶 | 101-119坪 | 31.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 皇苑世紀館 | 高雄市 | — | — | 100戶 | — | 49.72萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 京城天贊 | 高雄市 | 京城建設 | — | 126戶 | 100坪 | 68.47萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 漫光蒙梭 | 高雄市 | — | — | 50戶 | 68-97坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雄崗信義美術館 | 高雄市 | 雄崗建設 | — | 98戶 | 112-230坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
亞洲新灣區20 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 潤隆灣流1號 | 高雄市 | 潤隆建設 | — | 652戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 明森沐海 | 高雄市 | — | — | 16戶 | 22-29坪 | 50-55萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 港灣1號院 | 高雄市 | — | — | 1115戶 | 14-36坪 | 40.75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國城定潮 | 高雄市 | 國城建設 | — | 197戶 | 100-300坪 | 48.4萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 高永大船入港 | 高雄市 | 高永建設 | — | 92戶 | 90-180坪 | 40.85萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄The One | 高雄市 | 遠雄建設 | — | 239戶 | 153-183坪 | 43.66萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 欣灣時代 | 高雄市 | 欣達建設 | — | 386戶 | 41-107坪 | 38.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞灣之丘 | 高雄市 | — | — | 58戶 | 125-131坪 | 34.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 碧波灣 | 高雄市 | — | — | 53戶 | 26-45坪 | 31.99萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 百立海洋帝寶 | 高雄市 | 百立建設 | — | 50戶 | 120坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國硯 | 高雄市 | 國揚建設 | — | 179戶 | 109-157坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 一品花園 | 高雄市 | — | — | 108戶 | 92坪 | 33.41萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 貝拉莫里 | 高雄市 | — | — | 132戶 | 78-172坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 夢世代大樓 | 高雄市 | — | — | 217戶 | 25-67坪 | 31.49萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 陽光情人 | 高雄市 | — | — | 419戶 | 13-68坪 | 28.75萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 純邦國宅 | 高雄市 | — | — | 136戶 | 43-48坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 君毅正勤國宅 | 高雄市 | — | — | 1832戶 | 28-111坪 | 15.73萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 獅甲國宅 | 高雄市 | — | — | 1094戶 | 13-151坪 | 20.89萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 和陸寓邸 | 高雄市 | 大陸建設 | — | 229戶 | 22-51坪 | 50.6萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞灣205 | 高雄市 | — | — | 450戶 | 25-41坪 | 39萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
仁武區段徵收10 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 知杏樹 | 高雄市 | 得邑建設 | — | — | 50-80坪(建坪) | — | 2026 | 銷售中 | L3 | — | — |
| 高京豐薈 | 高雄市 | 鈦宇建設 | — | — | — | 33.32萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 健暉Nº21 ERA | 高雄市 | 健暉建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 健暉Nº22逸品 | 高雄市 | 健暉建設 | — | 10戶 | 68坪以上 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 多城市II | 高雄市 | — | — | 235戶 | 23-27坪 | 32.6萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 華友聯秋紅谷 | 高雄市 | 華友聯開發 | — | 175戶 | 25-37坪 | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 悅讀AI | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | 2021 | 已完工 | L3 | — | — |
| I悅讀 | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | 2015 | 已完工 | L3 | — | — |
| 潤鴻日研 | 高雄市 | 潤鴻建設 | — | — | 20-38坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠見翡麗 | 高雄市 | 全誠建設 | — | 85戶 | 49-65坪 | 26.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
岡山區段徵收尚無可查證建案
此為佔位型案名,未對應單一重劃區,尚無可查證之住宅建案資料。
橋頭科學園區段徵收7 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 橋科水岸花園 | 高雄市 | 維崗建設 | — | 523戶 | 26-53坪 | 33.8-41萬/坪 | 2020 | 已完工 | L3 | — | — |
| 橋科綻 | 高雄市 | — | — | 106戶 | — | 29萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 鳳凰Villa | 高雄市 | 隆大營建 | — | — | 23-38坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 鑫市鎮 | 高雄市 | — | — | — | — | 25.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 達麗未來市 | 高雄市 | 達麗建設/海悅國際開發 | — | — | — | 35.5萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 鼎宇森林之星 | 高雄市 | 鼎宇建設 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 悅讀時代 | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
都市更新
URBAN RENEWAL
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。
舊市區零星都更尚無可查證建案
此為佔位型案名,未對應單一重劃區,尚無可查證之住宅建案資料。
同區域縣市
快速前往 六都 其他縣市