農16特區16 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 遠雄PARK 16 | 高雄市 | 遠雄建設 | — | 233戶 | 20-41坪 | — | 2026 | 興建中 | L3 | — | — |
| 欣都星 | 高雄市 | — | — | 296戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 京城IFC | 高雄市 | 京城建設 | — | 235戶 | 41-100坪 | 60.02萬/坪 | 2027 | 興建中 | L3 | — | — |
| 京城龍中段191 | 高雄市 | 京城建設 | — | 144戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國揚鉑御 | 高雄市 | 國揚建設 | — | 415戶 | 20-44坪 | 67.18萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 | — | — |
| 大好生活龍中段45 | 高雄市 | — | — | 4戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 富邦高雄之星 | 高雄市 | 富邦建設 | — | 71戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 克里翁 | 高雄市 | — | — | 78戶 | — | 41.07萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國王城堡 | 高雄市 | — | — | 141戶 | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雄崗花園美術館 | 高雄市 | 雄崗建設 | — | 41戶 | 85-152坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 帝品苑 | 高雄市 | — | — | 181戶 | 53-100坪 | 45.13萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 華人滙 | 高雄市 | — | — | 252戶 | 101-119坪 | 31.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 皇苑世紀館 | 高雄市 | — | — | 100戶 | — | 49.72萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 京城天贊 | 高雄市 | 京城建設 | — | 126戶 | 100坪 | 68.47萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 漫光蒙梭 | 高雄市 | — | — | 50戶 | 68-97坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 雄崗信義美術館 | 高雄市 | 雄崗建設 | — | 98戶 | 112-230坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
亞洲新灣區20 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 潤隆灣流1號 | 高雄市 | 潤隆建設 | — | 652戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 明森沐海 | 高雄市 | — | — | 16戶 | 22-29坪 | 50-55萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 港灣1號院 | 高雄市 | — | — | 1115戶 | 14-36坪 | 40.75萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 國城定潮 | 高雄市 | 國城建設 | — | 197戶 | 100-300坪 | 48.4萬/坪 | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 高永大船入港 | 高雄市 | 高永建設 | — | 92戶 | 90-180坪 | 40.85萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 遠雄The One | 高雄市 | 遠雄建設 | — | 239戶 | 153-183坪 | 43.66萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 欣灣時代 | 高雄市 | 欣達建設 | — | 386戶 | 41-107坪 | 38.17萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞灣之丘 | 高雄市 | — | — | 58戶 | 125-131坪 | 34.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 碧波灣 | 高雄市 | — | — | 53戶 | 26-45坪 | 31.99萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 百立海洋帝寶 | 高雄市 | 百立建設 | — | 50戶 | 120坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 國硯 | 高雄市 | 國揚建設 | — | 179戶 | 109-157坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 一品花園 | 高雄市 | — | — | 108戶 | 92坪 | 33.41萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 貝拉莫里 | 高雄市 | — | — | 132戶 | 78-172坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 夢世代大樓 | 高雄市 | — | — | 217戶 | 25-67坪 | 31.49萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 陽光情人 | 高雄市 | — | — | 419戶 | 13-68坪 | 28.75萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 純邦國宅 | 高雄市 | — | — | 136戶 | 43-48坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 君毅正勤國宅 | 高雄市 | — | — | 1832戶 | 28-111坪 | 15.73萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 獅甲國宅 | 高雄市 | — | — | 1094戶 | 13-151坪 | 20.89萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 和陸寓邸 | 高雄市 | 大陸建設 | — | 229戶 | 22-51坪 | 50.6萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 | — | — |
| 亞灣205 | 高雄市 | — | — | 450戶 | 25-41坪 | 39萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
仁武區段徵收10 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 知杏樹 | 高雄市 | 得邑建設 | — | — | 50-80坪(建坪) | — | 2026 | 銷售中 | L3 | — | — |
| 高京豐薈 | 高雄市 | 鈦宇建設 | — | — | — | 33.32萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 健暉Nº21 ERA | 高雄市 | 健暉建設 | — | — | — | — | — | — | L3 | — | — |
| 健暉Nº22逸品 | 高雄市 | 健暉建設 | — | 10戶 | 68坪以上 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 多城市II | 高雄市 | — | — | 235戶 | 23-27坪 | 32.6萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 華友聯秋紅谷 | 高雄市 | 華友聯開發 | — | 175戶 | 25-37坪 | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 悅讀AI | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | 2021 | 已完工 | L3 | — | — |
| I悅讀 | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | 2015 | 已完工 | L3 | — | — |
| 潤鴻日研 | 高雄市 | 潤鴻建設 | — | — | 20-38坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 遠見翡麗 | 高雄市 | 全誠建設 | — | 85戶 | 49-65坪 | 26.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
岡山區段徵收尚無可查證建案
★優先查證結果:派案提示稱「岡山車站東側/87期重劃實為重大區段徵收」,惟經HouseFeel L3專頁(2026/06/15)與地政來源交叉查證,87期全名為「大鵬九村87期公辦重劃區」,開發方式為公辦市地重劃(非區段徵收),已計入seq
橋頭科學園區區段徵收7 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 橋科水岸花園 | 高雄市 | 維崗建設 | — | 523戶 | 26-53坪 | 33.8-41萬/坪 | 2020 | 已完工 | L3 | — | — |
| 橋科綻 | 高雄市 | — | — | 106戶 | — | 29萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 鳳凰Villa | 高雄市 | 隆大營建 | — | — | 23-38坪 | — | — | 新成屋 | L3 | — | — |
| 鑫市鎮 | 高雄市 | — | — | — | — | 25.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 達麗未來市 | 高雄市 | 達麗建設/海悅國際開發 | — | — | — | 35.5萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 鼎宇森林之星 | 高雄市 | 鼎宇建設 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 悅讀時代 | 高雄市 | 泰郡建設 | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
澄德重劃區3 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 三發首席大院 | 高雄市 | 三發地產 | — | 778戶 | 22-44坪 | 28.17萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 遠見翡麗 | 高雄市 | 全誠建設 | — | 85戶 | 49-65坪 | 26.3萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 旺湖 | 高雄市 | 澄德建設 | — | — | 57-77坪(建坪) | — | — | 成屋 | L3 | — | — |
灣北重劃區2 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 一森居 | 高雄市 | — | — | — | — | 35-38萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 月理河 | 高雄市 | 得邑建設 | — | — | — | — | — | 新建案 | L3 | — | — |
高雄新市鎮三期尚無可查證建案
內政部國土署推動之區段徵收(高雄新市鎮特定區第三期發展區,橋頭糖廠周邊,約219公頃住商發展區,總開發經費約365億元),內政部都委會2026年10月審議通過主要計畫變更案,配合橋頭科學園區及白埔產業園區,為北高雄重要新增開發區。目前為開發
高雄市前鎮區第205兵工廠區段徵收案開發中
高雄市前鎮區第205兵工廠區段徵收案,範圍面積約58.3497公頃。區段徵收計畫書於107年8月10日公告期滿,刻正辦理發價中,已完成私有土地登記移轉作業。109.9.26更新 ·
官方來源高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收開發中
高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收。都市計畫於108年10月29日審議通過,營建署補辦公展,陳情意見審理中。109.06.23更新 ·
官方來源