地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太友敦煌11潮州新鎮2 | 屏東縣 | 太友建設 | — | — | — | 總價398-874萬 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 丰。中洲 | 屏東縣 | — | — | — | — | 27萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 欣潮1-欣家樓 | 屏東縣 | — | — | — | — | 26萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 榮田品都 | 屏東縣 | — | — | — | — | 27.1萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 欣潮2·欣品樓 | 屏東縣 | — | — | — | — | 28.6萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 廣積潮州璟苑 | 屏東縣 | 廣積建設 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 天景潮院 | 屏東縣 | — | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。