非六都
屏東縣 自辦市地重劃
PRIVATE LAND READJUSTMENT · 地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
自辦市地重劃清單
潮州自辦重劃7 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 太友敦煌11潮州新鎮2 | 屏東縣 | 太友建設 | — | — | — | 總價398-874萬 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 丰。中洲 | 屏東縣 | — | — | — | — | 27萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 欣潮1-欣家樓 | 屏東縣 | — | — | — | — | 26萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 榮田品都 | 屏東縣 | — | — | — | — | 27.1萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 欣潮2·欣品樓 | 屏東縣 | — | — | — | — | 28.6萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 廣積潮州璟苑 | 屏東縣 | 廣積建設 | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 天景潮院 | 屏東縣 | — | — | — | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
內埔自辦重劃3 建案
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|
| 恆聚未來城/NEW BOSS | 屏東縣 | — | — | 107戶 | 25-40坪 | 17.8-20.8萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 立有WE | 屏東縣 | 立有水電工程 | — | 77戶 | 28-48坪 | 19.8-25萬/坪 | 2026 | 興建中 | L3 | — | — |
| 皇家欣天地5華廈區 | 屏東縣 | — | — | 28戶 | 29-31坪 | 23.78-27.4萬/坪 | 2027 | 興建中 | L3 | — | — |
其他鄉鎮自辦案尚無可查證建案
驗證:佔位分類,彙整萬丹/長治/九如/東港/恆春等鄉鎮零星自辦重劃。本次檢索未發現其中有已形成可對應重劃區名稱之集合住宅個案列表;東港/恆春以觀光透天為主,萬丹/長治以農村透天為主。維持builds空。