| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 水湳智慧城(區段徵收) | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親家中央公園 | 台中/— | 親家建設 | 資料未載 | 453戶 | 17-26坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐邑PARK ONE | 台中/— | 豐邑建設 | 資料未載 | 188戶 | 53-74坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 成真ComeTrue | 台中/— | 成真建設 | 資料未載 | 59戶 | 32-46坪 | 71.32萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宏廈珩豐 | 台中/— | 宏廈建設 | 資料未載 | 37戶 | 23-35坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 聚碩仁玉 | 台中/— | 聚碩建設 | 資料未載 | 40戶 | 24坪 | 67.7萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 潤隆當代首馥 | 台中/— | 潤隆建設 | 資料未載 | 320戶 | 46-52坪 | 69.48萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 潤隆當代一邸 | 台中/— | 潤隆建設 | 資料未載 | 166戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 浩瀚豐森態 | 台中/— | 浩瀚開發 | 資料未載 | 142戶 | 24-32坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 泰御Sky Island | 台中/— | 泰御建設 | 資料未載 | 154戶 | 23-32坪 | 86.8萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄綠美 | 台中/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 155戶 | 22-35坪 | 83萬/坪(均價) | 2025 | 預售 | L3 www.farglory-realty.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄洄山行 | 台中/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 148戶 | 24-48坪 | 67.24萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 時代海德大廈 | 台中/— | 時代建設 | 資料未載 | 84戶 | 38-46坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 達麗J12 | 台中/— | 達麗建設 | 資料未載 | 150戶 | 21-29坪 | 55.23萬/坪 | 資料未載 | 已完銷 | L3 www.housefeel.com.tw/knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 創研逸品 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 64戶 | 36-38坪 | 44.2萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 達麗創世紀 | 台中/— | 達麗建設 | 資料未載 | 639戶 | 21-26坪 | 57.63萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw/www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄寬寓 | 台中/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 171戶 | 19-43坪 | 62.6萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄純寓 | 台中/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 128戶 | 18-29坪 | 72.22萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄藝舍 | 台中/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 87戶 | 28-44坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 博元雍悦一方 | 台中/— | 博元建設 | 資料未載 | 239戶 | 58-65坪 | 61.43萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐穀璞真 | 台中/— | 豐穀建設 | 資料未載 | 50戶 | 46-54坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 久樘柏登莊園 | 台中/— | 久樘開發 | 資料未載 | 20戶 | 77-103坪 | 總價5889萬/戶 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 敦泰璞善 | 台中/— | 敦泰建設 | 資料未載 | 7戶 | 95-120坪 | 總價6212萬/戶 | 資料未載 | 興建中 | L3 www.housefeel.com.tw/knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 敦泰本善二期 | 台中/— | 敦泰建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 興建中 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
水湳智慧城(水湳經貿園區,西屯啟航路)區段徵收既有23筆builds,涵蓋親家中央公園、豐邑PARK ONE(西屯啟航路188戶、53-74坪)等主要個案,分區正確。本次抽查未追加;既有多缺year/price,建議整合階段補。