| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 13期重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元境大喜 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 46戶 | 27坪 | 開價65萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇拾山 | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 95戶 | 30-50坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇大然 | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 132戶 | 38-52坪 | 69.37萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國聚之尚 | 台中/— | 國聚建設 | 資料未載 | 242戶 | 37-46坪 | 63.69萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 恆山千隅 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 27戶 | 27-33坪 | 66.83萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 浩瀚光與玥 | 台中/— | 浩瀚開發 | 資料未載 | 236戶 | 27-30坪 | 開價75萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇大沁 | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 84戶 | 25-42坪 | 68.35萬/坪 | 資料未載 | 資料未載 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 登陽明日昇 | 台中/— | 登陽建設 | 資料未載 | 72戶 | 29-36坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中陽旭月 | 台中/— | 中陽建設 | 資料未載 | 52戶 | 48-60坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 勝旺悅 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 72戶 | 25-37坪 | 58.43萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 臻和康璞玥 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 22戶 | 27-32坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 睦昇韶光漫 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 50戶 | 22-25坪 | 70.84萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉅虹蒔荃 | 台中/— | 鉅虹建設 | 資料未載 | 52戶 | 23-28坪 | 69.87萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉅虹蒔美 | 台中/— | 鉅虹建設 | 資料未載 | 287戶 | 38-41坪 | 66.67萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 育堂十三苑 | 台中/— | 育堂建設 | 資料未載 | 64戶 | 41-44坪 | 66.22萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 沅宬玉見築 | 台中/— | 沅宬建設 | 資料未載 | 58戶 | 25-30坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/house.chinatimes.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 國泰蒔萃 | 台中/— | 國泰建設 | 資料未載 | 120戶 | 37-46坪 | 71.98萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 順天MR.L | 台中/— | 順天建設 | 資料未載 | 92戶 | 45-46坪 | 79.81萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇GOLDEN | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 84戶 | 30-48坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 圓堡墪青 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 25戶 | 25-31坪 | 70.67萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 石云尹之居 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 60戶 | 23-36坪 | 57.65萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉅虹天蒔 | 台中/— | 鉅虹建設 | 資料未載 | 36戶 | 37坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉅虹天麗 | 台中/— | 鉅虹建設 | 資料未載 | 49戶 | 27-29坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 齊又新執善 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 38戶 | 26-34坪 | 68.42萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 和宜真 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 103戶 | 23-33坪 | 開價55.8-60萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 南悅樂田 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 125戶 | 26-38坪 | 65.47萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 打里摺樂田田 | 台中/— | 打里摺建設 | 資料未載 | 27戶 | 36-58坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
13期(南區慶順路、捷運大慶站一帶)既有27筆builds,規模充足。抽查:惠宇大沁(南區慶順路,84戶、25-42坪、均價68.4萬、5168標為十三期重劃區),分區正確。本次未追加;既有普遍缺year,建議整合階段以5168成交年月批次補。