地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苗宏凱旋6 | 苗栗縣 | — | — | 8戶 | — | 38-39萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 | — | — |
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薇閣美地 | 苗栗縣 | 元美建設 | — | — | 58-62坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 有謙NO.17&18 | 苗栗縣 | 寶君建設 | — | — | 73.9坪起(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 富美家富御 | 苗栗縣 | 富美家建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。