地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利晉曙光 | 新竹市 | 利晉工程 | — | 188戶 | 49-95坪 | — | 2026 | 興建中 | L1 | — | — |
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宇六藝 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 147戶 | 18-124坪 | 58.96萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇九如 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 92戶 | 48-87坪 | 63.68萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 惠宇天晴 | 新竹市 | 惠宇建設 | — | 128戶 | 46-59坪 | 68.25萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東方明珠 | 新竹市 | — | — | 341戶 | 30-84坪 | 68.25萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東方文華 | 新竹市 | — | — | 378戶 | 47-144坪 | 61.74萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇雲悅 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 123戶 | 28-41坪 | 75.07萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑FB計劃文心匯 | 新竹市 | 豐邑建設 | — | 505戶 | 39-43坪 | 60.85萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 竹科悅揚 | 新竹市 | — | — | 982戶 | 24-38坪 | 73.09萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 竹科潤隆 | 新竹市 | — | — | 1047戶 | 23-57坪 | 70.12萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 金弘天希 | 新竹市 | — | — | 57戶 | 46-48坪 | 69.25萬/坪 | — | 交屋中 | L3 | — | — |
| 富宇天雋 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 257戶 | 31-50坪 | 83.36萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 | — | — |
| 昌益鉑翡 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 169戶 | 26-28坪 | — | 2029 | 預售 | L3 | — | — |
| 高豐匯 | 新竹市 | — | — | 29戶 | 21-33坪 | 72.97萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 昌益芬蘭 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 531戶 | 36-48坪 | 59.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昌益北歐 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 446戶 | 39-72坪 | 59.63萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 昌益丹麥 | 新竹市 | 昌益建設 | — | 460戶 | 36-66坪 | 54.02萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東京六本木 | 新竹市 | — | — | 184戶 | 50-65坪 | 66.22萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 豐邑1極 | 新竹市 | 豐邑建設 | — | 339戶 | 42-80坪 | 65.24萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇君鼎 | 新竹市 | 富宇建設 | — | 92戶 | 74-151坪 | 58.23萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 東京中城 | 新竹市 | — | — | 144戶 | 48-75坪 | 74.79萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 新東京 | 新竹市 | — | — | 127戶 | 31-49坪 | 75.10萬/坪 | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 富宇權峰 | 新竹市 | 富宇地產 | — | — | — | 34-39萬/坪 | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌禾世界首席 | 新竹市 | 昌禾建設 | — | 205戶 | — | — | 2024 | 已完工 | L3 | — | — |
| 昌益創世紀 | 新竹市 | 昌益建設 | — | — | 44-82坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 睿海 | 新竹市 | 昌益建設 | — | — | 38-85坪 | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。