| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 7期重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯聚信義大廈 | 台中/— | 聯聚 | 資料未載 | 50戶 | 177-355坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶輝秋紅谷 | 台中/— | 寶輝 | 資料未載 | 146戶 | 157-171坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大陸寶格 | 台中/— | 大陸建設 | 資料未載 | 67戶 | 147-187坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶璽天睿 | 台中/— | 寶璽建設 | 資料未載 | 65戶 | 160-320坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國泰層峰 | 台中/— | 國泰建設 | 資料未載 | 54戶 | 132坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 新朗日匯 | 台中/— | 新朗建設 | 資料未載 | 148戶 | 100坪以上 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 聯聚瑞和大廈 | 台中/— | 聯聚 | 資料未載 | 80戶 | 169-338坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶輝SKY TOWER | 台中/— | 寶輝 | 資料未載 | 121戶 | 70-185坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 麗晨語山簷 | 台中/— | 麗晨建設 | 資料未載 | 42戶 | 55-70坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐蒔 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 84戶 | 51-82坪 | 資料未載 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| V市政 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 50戶 | 39-50坪 | 資料未載 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉑金愛悅 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 271戶 | 46-66坪 | 資料未載 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶輝101 Theater South | 台中/— | 寶輝 | 資料未載 | 138戶 | 37-100坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄琉蘊 | 台中/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 336戶 | 33-45坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇大疆 | 台中/— | 惠宇建設 | 資料未載 | 329戶 | 30-55坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大錸秋紅谷之森 | 台中/— | 大錸建設 | 資料未載 | 23戶 | 47坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉅陞青山旭 | 台中/— | 鉅陞 | 資料未載 | 98戶 | 27-41坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 由鉅惟上 | 台中/— | 由鉅建設 | 資料未載 | 171戶 | 70-122坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 泉宇雲鼎 | 台中/— | 泉宇建設 | 資料未載 | 68戶 | 42-66坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 聯聚方瑞大廈 | 台中/— | 聯聚 | 資料未載 | 194戶 | 50-100坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 聯聚玉衡大廈 | 台中/— | 聯聚 | 資料未載 | 377戶 | 60坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 聯聚理安大廈 | 台中/— | 聯聚 | 資料未載 | 74戶 | 110坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 寶璽天讚 | 台中/— | 寶璽建設 | 資料未載 | 112戶 | 100-130坪 | 約92-98萬/坪 | 2025 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/www.bigmedia.com.tw/94m.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 蘿曼蘿蘭 | 台中/— | 資料未載 | 資料未載 | 408戶 | 23-34坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
7期(惠來重劃,西屯/南屯)為台中核心豪宅區,既有24筆builds涵蓋聯聚、寶輝、大陸、國泰等主要指標案,分區正確。抽查未發現明顯錯誤;多數build缺year/price,建議整合階段以樂居/5168批次補(七期成交均價約65-90萬/坪,可作區間參考)。