| 縣市 | 臺中市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 烏日公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和築青風 | 台中/烏日 | 和築建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 高鐵青田 | 台中/烏日 | 興筑建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 微笑世界 | 台中/烏日 | 麗寶/建義建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 www.knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富都灣 | 台中/烏日 | 和峻建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 18-19萬/坪 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 巨陽森昇活 | 台中/烏日 | 巨陽建設 | 資料未載 | 112戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 94m.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| RIVER ONE(世界之翼) | 台中/烏日 | 富旺國際 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
烏日公辦重劃(高鐵新市镇周邊)既有6筆builds。分區合理;既有多缺year/price/area/units,建議整合階段補。