地方政府主導,重新整理地界、共同負擔公設,地主按原價值配回土地。
地主自行組織重劃會申請,內政部核定監督,多為農地、畸零地整理。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖德淳風八期 | 雲林縣 | 聖德建設 | — | 55戶 | 37-48坪 | 32-38萬/坪 | — | 預售 | L3 | — | — |
| 雲水綠波 | 雲林縣 | 元樸雅舍建設 | — | — | — | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 幸福A+計劃 | 雲林縣 | 永宜建設 | — | — | 25坪起(地坪)/65坪起(建坪) | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 重光三悅 | 雲林縣 | — | — | — | 64坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京綻 | 雲林縣 | 廣瓏建設 | — | 8戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 農博御景 | 雲林縣 | 陸旺建設 | — | — | 28-40坪(地坪)/58-66坪(建坪) | — | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 聖德淳風六期 | 雲林縣 | 聖德建設 | — | 120戶 | — | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 心願景 | 雲林縣 | 鶴祥建設 | — | — | 33-63坪(地坪)/55.5-58.5坪(建坪) | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 翔富文匯13 | 雲林縣 | 翔富營造 | — | 11戶 | 24坪(地坪)/40坪(建坪) | — | — | 已完銷 | L3 | — | — |
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和立堡晴川 | 雲林縣 | 和立堡建設 | — | 70戶 | — | 22-23萬/坪 | — | 銷售中 | L3 | — | — |
| 華緯大悅 | 雲林縣 | 祥揚建設 | — | — | 55-67坪 | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 築居3 | 雲林縣 | 長榮開發建築 | — | — | 16-29坪 | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺悦榕花園(透天) | 雲林縣 | 富旺國際 | — | — | 23.84-36.05坪(地坪)/47.6- | — | — | 預售 | L3 | — | — |
| 台富隆昌2 | 雲林縣 | 台富建設 | — | 20戶 | 20-34坪(地坪) | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 帝之苑6 | 雲林縣 | 濠欣建設 | — | — | 30-38坪(地坪) | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
| 吾家大院 | 雲林縣 | — | — | — | — | — | — | 已完工 | L3 | — | — |
政府依法徵收全部土地,整理後發回抵價地或現金補償;常伴隨農地變建地。
更新舊市區老建物,公辦/自辦/強制三途徑;並非重劃,市場偶混稱。