| 縣市 | 臺南市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 臺南市第七期麻豆工業區市地重劃區 | 開發類型 | 公辦市地重劃 |
| 開發狀態 | 已完成 | 面積 | 資料未載 |
| 啟動年份 | — | 完成年份 | — |
| 官方來源 | 官方公告來源 | ||
位於麻豆區大山腳、新樓、埤頭、麻豆口段,重劃後為麻工段,配合麻豆工業區開發。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁愛都會特區社區 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 全家福公寓大廈 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 吉旺園 管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 吾映良品11社區管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 和豐國際會館 管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 品學苑2 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 喬英社區 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 城市貴族大樓 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 大地莊園 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 帝賞社區 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 得邑家社區 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 成大信安管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 東?名廈管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 福川夏目管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 第一家庭公寓大廈 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 第一銀行麻豆大樓管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 美麗家園 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 美麗家園管理負責人 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 翡翠長盈2公寓大廈 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 麻豆村上春墅社區 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 麻豆示範國宅 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
| 麻豆青田社區 | 台南/麻豆 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工(依報備) | L1 公寓報備 | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:公寓大廈管理組織報備資料(臺南市_11508最新 · 基準日 2026-08-28 · 行政區:麻豆區,共 22 筆)鋪底,建商/坪數/單價等以網路權威網站(樂居/591/內政部實價登錄)補齊者標記來源,查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
官方清冊列「第七期麻豆工業區」。