| 縣市 | 臺南市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 南科AO區段徵收區 | 開發類型 | 區段徵收 |
| 開發狀態 | 開發中 | 面積 | 資料未載 |
| 啟動年份 | — | 完成年份 | — |
| 官方來源 | 官方公告來源 | ||
位於臺南科學園區特定區周邊,配合AI產業擴大布局之產業腹地開發,2026年列入預定開工案件。
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳鋐科匯 | 台南/善化 | 佳鋐建設(寶佳機構) | 資料未載 | 144 | 25-38坪 | 35-38萬/坪 | 資料未載 | 銷售中 | L3 community.houseprice.tw | 善化陽光三路南科生活圈2-3房預售大樓 | 看內容 › |
| 南科一號院III | 台南/新市 | 進鴻建設 | 資料未載 | 資料未載 | 建坪35-37坪 | 資料未載 | 資料未載 | 成屋 | L3 tainan.housetube.tw | 新市區北三舍地上7層華廈,公設比26% | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
與排除清單「南科特定區」為不同範圍;本案為AO(Alternative Outlot)區段徵收產業專用區。