| 縣市 | 臺南市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 九份子特區 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連建拾初 | 台南/安南 | 連建建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 連建拾穗BC區 | 台南/安南 | 連建建設 | 資料未載 | 12戶 | 85.41-97.06坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 淳境九份子 | 台南/安南 | 資料未載 | 資料未載 | 7戶 | 資料未載 | 37萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 market.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 九份樂活居 | 台南/安南 | 一等建設 | 資料未載 | 資料未載 | 地坪25.8-31坪/建坪61-70坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 悅河恬 | 台南/安南 | 台邦建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 悅讀耶魯 | 台南/安南 | 金駿營造(興富發集團) | 資料未載 | 797戶 | 31.9-48坪 | 開價45-48萬/坪(讓利後約32萬/坪) | 2025 | 銷售中 | L3 www.bigmedia.com.tw/www.fbs168.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 天席 | 台南/安南 | 皇龍建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 2019 | 已完工 | L3 blog.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 咏泉津 | 台南/安南 | 筑立建業 | 資料未載 | 133戶 | 33-51坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 水岸青 | 台南/安南 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 2019 | 已完銷 | L3 news.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 九硯the Villa5 | 台南/安南 | 九硯建設 | 資料未載 | 資料未載 | 建坪87-89坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 連建拾美 | 台南/安南 | 連建建設 | 資料未載 | 資料未載 | 地坪26-37坪/建坪62-83坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 連建拾泉 | 台南/安南 | 連建建設 | 資料未載 | 資料未載 | 地坪30-47坪/建坪70-79坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 硯青 | 台南/安南 | 資料未載 | 資料未載 | 215戶 | 21-64坪 | 資料未載 | 2026 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
九份子為臺南市安南區區段徵收特區。本次新增硯青(州南路,215戶,21-64坪,預售,5168明確標註九份子重劃區)。其餘12筆維持原資料。