| 縣市 | 臺南市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 東區重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清景麟夢公園 | 台南/東區 | 上維地產/清景麟資產 | 資料未載 | 293戶 | 21-35坪 | 40.83萬/坪(均價) | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 世界巨星 | 台南/東區 | 和宜建設 | 資料未載 | 176戶 | 36-52坪 | 47.94萬/坪(均價) | 2024 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 艾美新時代(地上權) | 台南/東區 | 資料未載 | 資料未載 | 293戶 | 21-32坪 | 38.53萬/坪(歷史最高) | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國城寳實 | 台南/東區 | 國城建設 | 資料未載 | 1089戶 | 25-42坪 | 58.8萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 舜之璽 | 台南/東區 | 品舜開發建設 | 資料未載 | 資料未載 | 60.28-64.57坪 | 59.7萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 皇龍御品III | 台南/東區 | 皇龍建設 | 資料未載 | 58戶 | 60-70坪 | 29.5萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 日東昇Park626森美 | 台南/東區 | 日東昇機構 | 資料未載 | 資料未載 | 33-51坪 | 53.9萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 54aming.com | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
東區公辦重劃涵蓋平實營區與虎尾寮兩大重劃區,本次已將平實營區相關建案獨立為新zone「平實重劃區」、虎尾寮相關建案獨立為新zone「虎尾寮重劃區」,本zone保留原7筆建案之欄位補強(戶數/坪數/單價/年份以HouseFeel 2026/09/16更新頁為準)。