| 縣市 | 臺南市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 南科特定區 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗欣興華苑 | 台南/— | 麗欣建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 桂田磐古2 | 台南/— | 桂田集團 | 資料未載 | 資料未載 | 22-47坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 皇邑 | 台南/— | 台易建設 | 資料未載 | 43戶 | 23-31坪 | 28-31.5萬/坪 | 資料未載 | 銷售中 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 奇詮齊全2 | 台南/— | 奇詮開發建設 | 資料未載 | 資料未載 | 32.41-39.01坪 | 29萬/坪起 | 資料未載 | 已完工 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宇成植在 | 台南/— | 宇晨建設 | 資料未載 | 72戶 | 25-36坪 | 40.8萬/坪 | 資料未載 | 已完銷 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宇成植感 | 台南/— | 宇成建築 | 資料未載 | 資料未載 | 25-35坪 | 40萬/坪起 | 資料未載 | 預售 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 吾映良品13 | 台南/— | 京杭建設 | 資料未載 | 資料未載 | 地坪17-29坪/建坪42-52坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 新市.南科 | 台南/— | 達億建設 | 資料未載 | 資料未載 | 地坪26-56坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 登豐/真祥家6系列 | 台南/— | 銘峰開發建設 | 資料未載 | 資料未載 | 地坪38.54坪/建坪90.56坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐昱沐合 | 台南/— | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 28.2萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 樂樂南科 | 台南/— | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 連建苒苒 | 台南/— | 連建開發 | 資料未載 | 44戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
南科特定區跨新市、善化、安定三區,A/O區段徵收2026年5月開工(375公頃),目前區內建案多集中於善化市區及新市新和重劃生活圈。維持原12筆。