| 縣市 | 臺南市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 永康公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁發大都滙 | 台南/永康 | 仁發建築 | 資料未載 | 資料未載 | 26-58坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 仁發總圖滙 | 台南/永康 | 仁發建築 | 資料未載 | 263戶+店面4戶 | 23-39坪 | 資料未載 | 2026 | 預售 | L3 www.zenfar.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 東橋真愛 | 台南/永康 | 興富發建設 | 資料未載 | 687戶 | 26-44坪 | 33.8萬/坪 | 2018 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 三發匯世界 | 台南/永康 | 三發地產 | 資料未載 | 582戶 | 23-50坪 | 39.1萬/坪 | 2019 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 綠海都心 | 台南/永康 | 昌益建設/理銘開發 | 資料未載 | 797戶 | 24-43坪 | 40.6萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄山禾 | 台南/永康 | 遠雄建設 | 資料未載 | 328戶 | 28-47坪 | 45.6萬/坪(均價) | 2026 | 預售 | L3 www.farglory-realty.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 勝美AI | 台南/永康 | 勝美建設(寶佳機構) | 資料未載 | 438戶 | 25-45坪 | 41.8萬/坪(均價) | 2026 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 櫻花南科之櫻 | 台南/永康 | 櫻花建設(寶佳機構) | 資料未載 | 186戶 | 27-48坪 | 39.3萬/坪(均價) | 2026 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
永康區公辦重劃主要涵蓋三大區:大橋重劃區(東橋重劃)、鹽行國中重劃區、永大重劃區。永康大同市地重劃2026/9/30動土(預計2028完工)尚在施工;鹽行國中重劃區為永康近期最熱重劃區(近一年均價約40萬/坪);大橋重劃區為成熟區(東橋真愛/三發匯世界/綠海都心等指標大樓)。來源:5168實價登錄永康區列表、中時新聞網建案開箱、仁發官網、遠雄官網。