| 縣市 | 臺南市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 歸仁公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶悅合一 | 台南/歸仁 | 合一建築 | 資料未載 | 資料未載 | 23.3-38坪 | 38-48萬/坪 | 2026 | 銷售中 | L3 newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 佳順大順 | 台南/歸仁 | 佳順建設 | 資料未載 | 資料未載 | 24-44坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 佳順大富 | 台南/歸仁 | 佳順建設 | 資料未載 | 資料未載 | 25-46坪 | 34-37萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 北揚夏川7華廈區 | 台南/歸仁 | 北揚建設 | 資料未載 | 資料未載 | 24.95-34.88坪 | 25.5萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄明日讚 | 台南/歸仁 | 遠雄建設 | 資料未載 | 378戶 | 24-38坪 | 34萬/坪 | 2021 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw/tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國家強棒 | 台南/歸仁 | 達麗建設 | 資料未載 | 583戶 | 21-37坪 | 35.6萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 tainan.housetube.tw/market.591.com.tw/www.mygonews.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 立體家庭大廈 | 台南/歸仁 | 資料未載 | 資料未載 | 147戶 | 27-47坪 | 20.8萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 美樂地 | 台南/歸仁 | 正光建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 tainan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
歸仁區公辦重劃及沙崙高鐵特區周邊建案;維持原8筆,部分缺欄位(units/year/price)因來源頁未載明故留空。