| 縣市 | 高雄市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 亞洲新灣區 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤隆灣流1號 | 高雄/— | 潤隆建設 | 資料未載 | 652戶 | 23-48坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 明森沐海 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 16戶 | 22-29坪 | 50-55萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 港灣1號院 | 高雄/— | 華王大飯店股份有限公司(興富發集團鄭欽天推案) | 資料未載 | 1115戶 | 14-36坪 | 40.75萬/坪 | 2023 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/onepage.housetube.tw/www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國城定潮 | 高雄/— | 國城建設 | 資料未載 | 197戶 | 100-300坪 | 48.4萬/坪 | 2022 | 新成屋 | L3 www.housefeel.com.tw/skyscraperpage.com/www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 高永大船入港 | 高雄/— | 高永建設 | 資料未載 | 92戶 | 90-180坪 | 40.85萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄The One | 高雄/— | 遠雄建設 | 資料未載 | 239戶 | 153-183坪 | 43.66萬/坪 | 2020 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 欣灣時代 | 高雄/— | 欣達建設 | 資料未載 | 386戶 | 41-107坪 | 38.17萬/坪 | 2019 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw/tw.bpmatlas.com/www.arei.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞灣之丘 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 58戶 | 125-131坪 | 34.22萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 碧波灣 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 53戶 | 26-45坪 | 31.99萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 百立海洋帝寶 | 高雄/— | 百立建設 | 資料未載 | 50戶 | 120坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國硯 | 高雄/— | 國揚建設 | 資料未載 | 179戶 | 109-157坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 一品花園 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 108戶 | 92坪 | 33.41萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 貝拉莫里 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 132戶 | 78-172坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 夢世代大樓 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 217戶 | 25-67坪 | 31.49萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 陽光情人 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 419戶 | 13-68坪 | 28.75萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 純邦國宅 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 136戶 | 43-48坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 君毅正勤國宅 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 1832戶 | 28-111坪 | 15.73萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 獅甲國宅 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 1094戶 | 13-151坪 | 20.89萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 和陸寓邸 | 高雄/— | 大陸建設 | 資料未載 | 229戶 | 22-51坪 | 50.6萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 亞灣205 | 高雄/— | 資料未載 | 資料未載 | 450戶 | 25-41坪 | 39萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有20筆抽查:HouseFeel L3專頁(2026/05/13更新)涵蓋預售/新成屋/國宅;橫跨前鎮/苓雅/鹽埕/鼓山590公頃。多數國宅/中古案builder欄留空屬合理。亞灣205(預售,450戶,25-41坪,39萬/坪)來自5168前鎮區列表,位置經貿段五小段205兵工廠區段徵收範圍,落點正確。