| 縣市 | 高雄市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 農16特區 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄PARK 16 | 高雄/鼓山 | 遠雄建設 | 資料未載 | 233戶 | 20-41坪 | 資料未載 | 2026 | 興建中 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 欣都星 | 高雄/鼓山 | 資料未載 | 資料未載 | 296戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京城IFC | 高雄/鼓山 | 京城建設 | 資料未載 | 235戶 | 41-100坪 | 60.02萬/坪 | 2027 | 興建中 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京城龍中段191 | 高雄/鼓山 | 京城建設 | 資料未載 | 144戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國揚鉑御 | 高雄/鼓山 | 國揚建設 | 資料未載 | 415戶 | 20-44坪 | 67.18萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大好生活龍中段45 | 高雄/鼓山 | 資料未載 | 資料未載 | 4戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富邦高雄之星 | 高雄/鼓山 | 富邦建設 | 資料未載 | 71戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 克里翁 | 高雄/鼓山 | 資料未載 | 資料未載 | 78戶 | 資料未載 | 41.07萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國王城堡 | 高雄/鼓山 | 資料未載 | 資料未載 | 141戶 | 資料未載 | 25.3萬/坪 | 2014 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw/market.591.com.tw/bpm.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 雄崗花園美術館 | 高雄/鼓山 | 雄崗建設 | 資料未載 | 41戶 | 85-152坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 帝品苑 | 高雄/鼓山 | 城揚建設 | 資料未載 | 181戶 | 53-100坪 | 45.13萬/坪 | 2014 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw/skyscrapers.tw/community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 華人滙 | 高雄/鼓山 | 興富發建設 | 資料未載 | 252戶 | 101-119坪 | 31.17萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw/www.knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 皇苑世紀館 | 高雄/鼓山 | 資料未載 | 資料未載 | 100戶 | 資料未載 | 49.72萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京城天贊 | 高雄/鼓山 | 京城建設 | 資料未載 | 126戶 | 100坪 | 68.47萬/坪 | 2023 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw/upscale.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 漫光蒙梭 | 高雄/鼓山 | 資料未載 | 資料未載 | 50戶 | 68-97坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 雄崗信義美術館 | 高雄/鼓山 | 雄崗建設 | 資料未載 | 98戶 | 112-230坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 kaohsiung.housetube.tw/www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有16筆建案抽查:HouseFeel L3專頁為單一來源,戶數/坪數/均價欄位大致齊全;多數builder欄留空係HouseFeel列表未逐案揭露建商,屬可接受極限。農16位鼓山區、民國91年區段徵收完成,落點凹子底段。本次未發現須更正之重大缺漏。