| 縣市 | 高雄市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收 | 開發類型 | 區段徵收 |
| 開發狀態 | 開發中 | 面積 | 資料未載 |
| 啟動年份 | — | 完成年份 | — |
| 官方來源 | 官方公告來源 | ||
高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收。都市計畫於108年10月29日審議通過,營建署補辦公展,陳情意見審理中。109.06.23更新
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋科悅龍琚 | 高雄/新市 | 龍邑建設 | 資料未載 | 資料未載 | 建坪54-78坪(地坪20-38坪) | 資料未載 | 資料未載 | 新成屋 | L3 newhouse.591.com.tw | 橋頭甲圍路透天,近捷運、明星學區、制震宅 | 看內容 › |
| 達麗世界學 | 高雄/新市 | 達麗建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 實登均價41.3萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 橋頭區橋科生活圈預售大樓店住 | 看內容 › |
| 皇家吉品10期 | 高雄/新市 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 37-40萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 newhouse.591.com.tw | 橋頭區筆秀路2房預售大樓,瀚光泰廣告代銷 | 看內容 › |
| 遠雄一靚 | 高雄/新市 | 遠雄建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 house.chinatimes.com | 高大特區起漲點,串聯台積電楠梓園區、橋頭科學園區與左營高鐵生活圈 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
資料來源:高雄市政府地政局開放資料「本市各土地開發區執行情形」(data.gov.tw dataset/136837)。