| 縣市 | 高雄市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 高雄市第57期燕巢區燕北段自辦市地重劃區 | 開發類型 | 自辦市地重劃 |
| 開發狀態 | 開發中 | 面積 | 2.9887 公頃 |
| 啟動年份 | 2015 | 完成年份 | — |
| 官方來源 | 官方公告來源 | ||
高雄市燕巢區燕北段一帶自辦市地重劃,總面積約2.9887公頃。重劃前後地價於105年10月9日審議通過,公告土地分配結果,公告自109年7月1日至7月30日止。109.12.23更新
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏森喜燕 | 高雄/燕巢 | 宏森地產 | 資料未載 | 資料未載 | 建坪53-72坪(地坪21-43坪) | 資料未載 | 資料未載 | 成屋 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 燕巢區低總價低自備首購透天別墅 | 看內容 › |
| 鳳凰橋科ONE | 高雄/燕巢 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 25-39坪 | 35-39萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 newhouse.591.com.tw | 燕巢區近橋科2-3房,總價1000-1500萬,景觀宅低首付 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
資料來源:高雄市政府地政局開放資料「本市各土地開發區執行情形」(data.gov.tw dataset/136837),更新約至2021年初。