| 縣市 | 高雄市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 鳳山公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日日豐VISION88 | 高雄/鳳山 | 豐嶸建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 30-36萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 聯上WE | 高雄/鳳山 | 聯上建設 | 資料未載 | 222戶 | 21-46坪 | 33.2萬/坪 | 2024 | 銷售中 | L3 kaohsiung.housetube.tw/market.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 利融永御 | 高雄/鳳山 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 house.chinatimes.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 水晶鑽 | 高雄/鳳山 | 新東隆開發建設 | 資料未載 | 資料未載 | 24-46坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 捷運新都心 | 高雄/鳳山 | 德耀建設 | 資料未載 | 資料未載 | 57-80坪 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 名發新境 | 高雄/鳳山 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | L3 blog.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有6筆建案(日日豐VISION88/聯上WE/利融永御/水晶鑽/捷運新都心/名發新境)經抽查來源連結有效;多數builder/units/year欄位因來源頁(591/housetube列表頁)未逐一揭露而留空,屬L3列表頁極限。本次未查到2025-2026明確新案可追加,不為湊數塞入。