| 縣市 | 高雄市 | 行政區 | 資料未載 |
|---|---|---|---|
| 重劃區名稱 | 高雄市第83期公辦市地重劃區(前鎮區興邦段) | 重劃區分類 | 公辦市地重劃 |
| 物件案名 | 國城定潮 | 物件系統編號 | 資料未載 |
| 總價 | 4580-8268萬 | 格局 | 資料未載 |
| 屋齡 | 約4年 | 總面積 | 資料未載(缺主/附/共) |
| 主建物坪數 | 資料未載 | 附屬建物坪數 | 資料未載 |
| 公共設施坪數 | 資料未載 | 地坪 | 資料未載 |
| 地址 | 高雄市前鎮區中華五路 | 物件型態 / 類別 | 大樓 |
| 樓別 / 樓高 | 資料未載 | 電梯總數 | 資料未載 |
| 車位數 | 資料未載 | 現況 | 資料未載 |
| 謄本主要用途 | 資料未載 | 點閱次數 | 資料未載 |
| 周邊商圈 | 三多生活圈 | 鄰近學校 (2km 內) | 資料未載 |
| 物件特色說明 | 資料未載 | ||
| 仲介經紀人 | 資料未載 | 經紀人電話 | 資料未載 |
| 加盟店名稱 | 資料未載 | 加盟店地址 | 資料未載 |
| 建商 | 國城建設 | 案件狀態 | 銷售中 |
| 戶數 | 199 | 完工日期 | 資料未載 |
| 資料來源網站 | community.houseprice.tw/kaohsiung.housetube.tw/skyscraperpage.com/www.leju.com.tw | ||
| 原始物件網址 | https://community.houseprice.tw/building/157701/;https://kaohsiung.housetube.tw/33620;https://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=132358;https://www.leju.com.tw/community/L33c1112046a2c7 | ||
資料基準日:2026-10-19(更新到 2026)|本內頁以「建案總表(642 筆)」鋪底,網路補充欄位依「資料來源網站」所載來源為準;查無資料之欄位一律標「資料未載」,未經證實之資訊不臆測填寫。
← 返回 高雄市第83期公辦市地重劃區(前鎮區興邦段) 建案清單(3 筆)