| 縣市 | 新竹縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 竹北高鐵特區 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中悅一品花園 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 85戶 | 115-141坪 | 61.27萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合石源源 | 新竹縣/竹北 | 合石建設 | 資料未載 | 52戶 | 45-52坪 | 70.67萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鴻築竹科滙 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 330戶 | 25-48坪 | 63.33萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 坤山央央 | 新竹縣/竹北 | 坤山建設 | 資料未載 | 108戶 | 55-72坪 | 86.40萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 和發一森峰 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 130戶 | 25-37坪 | 78.65萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇謙和 | 新竹縣/竹北 | 惠宇建設 | 資料未載 | 251戶 | 資料未載 | 99.50萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大硯urban15 | 新竹縣/竹北 | 大硯建設 | 資料未載 | 46戶 | 55-65坪 | 48.59萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合石如馥 | 新竹縣/竹北 | 合石建設 | 資料未載 | 42戶 | 62-65坪 | 82.96萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昇益馥御 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 33戶 | 38-43坪 | 81.37萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 浩瀚豐邑之森 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 64戶 | 42-52坪 | 75.40萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 協勝大聚 | 新竹縣/竹北 | 協勝建設 | 資料未載 | 121戶 | 30-46坪 | 86.01萬/坪 | 2025 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/market.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇謙恆 | 新竹縣/竹北 | 惠宇建設 | 資料未載 | 124戶 | 40-55坪 | 79.62萬/坪 | 2025 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富源豐岫 | 新竹縣/竹北 | 富源建設 | 資料未載 | 29戶 | 56-88坪 | 79.40萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/www.myhousingex.com.tw/market.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合石MOON RIVER | 新竹縣/竹北 | 合石建設 | 資料未載 | 39戶 | 51-57坪 | 86.80萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 山境Shan萃 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 19戶 | 11-17坪 | 82.08萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 旭瑢禾砌 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 10戶 | 22坪 | 79.46萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 浩瀚寬郁 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 123戶 | 38-46坪 | 89.48萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 美邑初蘊 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 24戶 | 22-45坪 | 83.76萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 緣璞學好 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 52戶 | 41-47坪 | 87.64萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鴻柏鴻湛 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 78戶 | 25-35坪 | 85.80萬/坪 | 2031 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇水花園 | 新竹縣/竹北 | 富宇建設 | 資料未載 | 88戶 | 30-42坪 | 55.8萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 明日軸 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合新璞遇 | 新竹縣/竹北 | 合新建設(寶佳機構) | 資料未載 | 332戶 | 24-49坪 | 72.3萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昌益馥璽 | 新竹縣/竹北 | 昌益建設 | 資料未載 | 31戶 | 資料未載 | 86萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有24筆已建檔(竹北高鐵特定區約309公頃;HouseFeel 2026/04彙整樂居+5168)。缺欄多為builder/year,本次抽查未補。