| 縣市 | 新竹縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 竹北多期公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品創墨品 | 新竹縣/竹北 | 品創開發建設 | 資料未載 | 22戶 | 40-46坪 | 55萬/坪(開價) | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 城心苑3 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 14戶 | 29-39坪 | 72.50萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中悅帝苑 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 102戶 | 100-196坪 | 49.23萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中悅皇苑 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 140戶 | 105-125坪 | 52.67萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄文華匯 | 新竹縣/竹北 | 遠雄建設 | 資料未載 | 194戶 | 30-46坪 | 67.06萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 德鑫一笈 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 136戶 | 40-56坪 | 67.85萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 惠宇大境 | 新竹縣/竹北 | 惠宇建設 | 資料未載 | 222戶 | 32-54坪 | 75萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 椰林映 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 111戶 | 42-59坪 | 28.69萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 坤山沐慕 | 新竹縣/竹北 | 坤山建設 | 資料未載 | 82戶 | 60-79坪 | 47.46萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 椰林唯吾 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 44戶 | 69-73坪 | 73.05萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 禾子旺星光 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 99戶 | 27-44坪 | 60.75萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 春福川玥 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 131戶 | 24-36坪 | 72.53萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 坤山臻真 | 新竹縣/竹北 | 坤山建設 | 資料未載 | 81戶 | 40-52坪 | 74.01萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 賦格律 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 192戶 | 資料未載 | 59.7萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 market.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 久煜展閱 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 19戶 | 43坪 | 資料未載 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐采520 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 890戶 | 34-52坪 | 88.14萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昌益御邸-光明之心 | 新竹縣/竹北 | 昌益建設 | 資料未載 | 193戶 | 37-49坪 | 91.93萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| URBAN CAMPING | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 27戶 | 50-60坪 | 83.40萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇富玉 | 新竹縣/竹北 | 富宇建設 | 資料未載 | 58戶 | 59-79坪 | 52.54萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 德鑫當代MOMA | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 149戶 | 68-145坪 | 62.97萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 世紀行館 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 92戶 | 28-37坪 | 68.89萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 城心苑2 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 14戶 | 28-39坪 | 75萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇森之樹 | 新竹縣/竹北 | 富宇建設 | 資料未載 | 252戶 | 34-40坪 | 86.20萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 竹風真好QMAX | 新竹縣/竹北 | 竹風建設 | 資料未載 | 320戶 | 30-40坪 | 54萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/community.houseprice.tw/www.truefullland.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 國賓大悅 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 794戶 | 25-82坪 | 57.46萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 佳泰世紀城 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 319戶 | 27-40坪 | 52.74萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇天空樹 | 新竹縣/竹北 | 富宇建設 | 資料未載 | 108戶 | 40-50坪 | 66.48萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 靚公園 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 123戶 | 27-53坪 | 49.43萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 興希望 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 280戶 | 25-43坪 | 50.73萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 興築興時 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 513戶 | 28-42坪 | 56.08萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 竹風樹海 | 新竹縣/竹北 | 資料未載 | 資料未載 | 116戶 | 33-50坪 | 76.53萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇御琚 | 新竹縣/竹北 | 富宇建設 | 資料未載 | 105戶 | 27-40坪 | 70.47萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有32筆已建檔(縣治一期/二期/三期+台科大斗崙重劃;HouseFeel彙整樂居/實價)。缺欄多為builder/year,本次抽查未補;戶數坪數單價可於來源URL核對。