| 縣市 | 新竹縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 湖口公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺耀時代VILLA | 新竹縣/湖口 | 富旺國際開發 | 資料未載 | 57戶 | 37-50坪(建坪) | 1468-1900萬/戶 | 2026 | 預售 | L3 newhouse.591.com.tw/community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富旺新時代 | 新竹縣/湖口 | 富旺國際開發 | 資料未載 | 資料未載 | 33-42坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 hsinchu.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 森活家 | 新竹縣/湖口 | 日盛建設 | 資料未載 | 資料未載 | 26坪起 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 hsinchu.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 百麗豐禾 | 新竹縣/湖口 | 百麗建設 | 資料未載 | 資料未載 | 53-72坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 hsinchu.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 文小馥境 | 新竹縣/湖口 | 駿騰開發建設 | 資料未載 | 7戶 | 53.9坪起 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 hsinchu.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 吾疆心天畝 | 新竹縣/湖口 | 祥晟開發 | 資料未載 | 資料未載 | 56-88坪 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 hsinchu.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有6筆已建檔(北湖車站生活圈,富旺耀時代/新時代、森活家、百麗豐禾、文小馥境、吾疆心天畝),多為小型透天/大樓案。缺units/price/year未補。