| 縣市 | 新竹縣 | 行政區 | 資料未載 |
|---|---|---|---|
| 重劃區名稱 | 竹北高鐵特區 | 重劃區分類 | 區段徵收 |
| 物件案名 | 美邑初蘊 | 物件系統編號 | 資料未載 |
| 總價 | 資料未載 | 格局 | 資料未載 |
| 屋齡 | 資料未載 | 總面積 | 資料未載(缺主/附/共) |
| 主建物坪數 | 資料未載 | 附屬建物坪數 | 資料未載 |
| 公共設施坪數 | 資料未載 | 地坪 | 資料未載 |
| 地址 | 資料未載 | 物件型態 / 類別 | merged |
| 樓別 / 樓高 | 資料未載 | 電梯總數 | 資料未載 |
| 車位數 | 資料未載 | 現況 | 資料未載 |
| 謄本主要用途 | 資料未載 | 點閱次數 | 資料未載 |
| 周邊商圈 | 資料未載 | 鄰近學校 (2km 內) | 資料未載 |
| 物件特色說明 | 資料未載 | ||
| 仲介經紀人 | 資料未載 | 經紀人電話 | 資料未載 |
| 加盟店名稱 | 資料未載 | 加盟店地址 | 資料未載 |
| 建商 | 資料未載 | 案件狀態 | 預售 |
| 戶數 | 24戶 | 完工日期 | 資料未載 |
| 資料來源網站 | www.housefeel.com.tw | ||
| 原始物件網址 | https://www.housefeel.com.tw/article/%E7%AB%B9%E5%8C%97%E9%AB%98%E9%90%B5%E7%89%B9%E5%8D%80-%E6%96%B0%E7%AB%B9%E9%AB%98%E9%90%B5-%E6%88%BF%E5%83%B9-%E4%BA%A4%E9%80%9A-%E5%BB%BA%E8%A8%AD/ | ||
資料基準日:2026-10-19(更新到 2026)|本內頁以「建案總表(642 筆)」鋪底,網路補充欄位依「資料來源網站」所載來源為準;查無資料之欄位一律標「資料未載」,未經證實之資訊不臆測填寫。
← 返回 竹北高鐵特區 建案清單(24 筆)