| 縣市 | 桃園市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 青埔高鐵特區 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大墨 | 桃園/— | 新大建設 | 資料未載 | 90戶 | 46-66坪 | 70-75萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 皇普賦隱 | 桃園/— | 皇普建設 | 資料未載 | 81戶 | 42-58坪 | 資料未載 | 資料未載 | 興建中 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 悅新愛樂/悅新艾玥 | 桃園/— | 悅新建設 | 資料未載 | 30戶 | 19-32坪 | 61.9-66.8萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 新大萃 | 桃園/— | 新大建設 | 資料未載 | 78戶 | 31-43坪 | 75萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚青埔 | 桃園/— | 昭揚建設 | 資料未載 | 158戶 | 19-36坪 | 65萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宜雄湛 | 桃園/— | 宜雄建設 | 資料未載 | 104戶 | 31-43坪 | 72-76萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 閣美學 | 桃園/— | 閣美學建設 | 資料未載 | 73戶 | 30-39坪 | 62-68萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宜誠賦 | 桃園/— | 宜誠建設 | 資料未載 | 91戶 | 25-41坪 | 64-73萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 54aming.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 宜誠泱 | 桃園/— | 宜誠建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 60.05萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大濟御禾院 | 桃園/— | 大濟建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 47.26萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 力璞翔-豐禾/力璞水御耘山 | 桃園/— | 力璞建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 73-75萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 house.chinatimes.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 威均天璽 | 桃園/— | 威均建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 69-70萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 house.chinatimes.com | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有12筆已建檔(新大墨/萃、皇普賦隱、悅新愛樂、昭揚青埔、宜雄湛、閣美學、宜誠賦/泱、大濟御禾院、力璞翔、威均天璽)。缺欄多為year/units/area,本次未逐筆以樂居補齊;以樂居A18青埔生活圈列表為來源,落區判斷一致。