| 縣市 | 桃園市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 中路區段徵收 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 璟都中路大苑 | 桃園/桃園 | 璟都建設 | 資料未載 | 251戶 | 33-68坪 | 56.85萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宜誠川丰 | 桃園/桃園 | 宜誠建設 | 資料未載 | 169戶 | 48-60坪 | 56.72萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 悅讀伊頓 | 桃園/桃園 | 伊頓建設 | 資料未載 | 612戶 | 25-37坪 | 63.42萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 凱越豐耘 | 桃園/桃園 | 凱越建設 | 資料未載 | 260戶 | 27-49坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都柏悅 | 桃園/桃園 | 璟都建設 | 資料未載 | 291戶 | 23-38坪 | 44.44萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中悅美樹花園 | 桃園/桃園 | 中悅建設 | 資料未載 | 105戶 | 120-125坪 | 42.76萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚無限 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 49戶 | 42坪 | 48.96萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中悅耑悅 | 桃園/桃園 | 中悅建設 | 資料未載 | 93戶 | 116-122坪 | 43.7萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 百俊吾双 | 桃園/桃園 | 百俊建設 | 資料未載 | 257戶 | 24-68坪 | 51.34萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 嘉璟一品硯 | 桃園/桃園 | 嘉璟建設 | 資料未載 | 371戶 | 29-53坪 | 48.46萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐邑風禾 | 桃園/桃園 | 豐邑建設 | 資料未載 | 150戶 | 35-52坪 | 50.88萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都米蘭 | 桃園/桃園 | 璟都建設 | 資料未載 | 350戶 | 21-47坪 | 47.78萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 大觀雲滙 | 桃園/桃園 | 大觀建設 | 資料未載 | 130戶 | 41-56坪 | 44.06萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚天寬 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 92戶 | 72坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚天地 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 124戶 | 62-101坪 | 37.30萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉑克棶 | 桃園/桃園 | 鉑克建設 | 資料未載 | 346戶 | 25-36坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚大臻 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 92戶 | 27-50坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國泰GRAND PARK | 桃園/桃園 | 國泰建設 | 資料未載 | 112戶 | 62-67坪 | 62.26萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠傳SKY GARDEN | 桃園/桃園 | 遠傳建設 | 資料未載 | 92戶 | 72-156坪 | 73.66萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國泰水秀 | 桃園/桃園 | 國泰建設 | 資料未載 | 85戶 | 38-53坪 | 54.64萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京澄軒朗 | 桃園/桃園 | 京澄建設 | 資料未載 | 65戶 | 38-47坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 文中匯 | 桃園/桃園 | 資料未載 | 資料未載 | 86戶 | 27-39坪 | 41.59萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚君麗 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 56戶 | 42-52坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚君喆 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 90戶 | 38-52坪 | 43.94萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京澄雲朗 | 桃園/桃園 | 京澄建設 | 資料未載 | 42戶 | 39-50坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 尊勝白金花園 | 桃園/桃園 | 尊勝建設 | 資料未載 | 165戶 | 22-62坪 | 43.32萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚君邸 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 114戶 | 43-56坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 利晉學府 | 桃園/桃園 | 利晉建設 | 資料未載 | 72戶 | 43-50坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 益騏新画峰 | 桃園/桃園 | 益騏建設 | 資料未載 | 245戶 | 26-37坪 | 50.76萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 國際ONE | 桃園/桃園 | 資料未載 | 資料未載 | 77戶 | 26-44坪 | 50.86萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 悅佳謙悅 | 桃園/桃園 | 悅佳建設 | 資料未載 | 91戶 | 26-36坪 | 50.45萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宜誠川云 | 桃園/桃園 | 宜誠建設 | 資料未載 | 80戶 | 27-45坪 | 52.17萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宜雄森厚 | 桃園/桃園 | 宜雄建設 | 資料未載 | 103戶 | 28-48坪 | 54.93萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京澄朗朗 | 桃園/桃園 | 京澄建設 | 資料未載 | 32戶 | 23-28坪 | 55.1萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京澄卓閱 | 桃園/桃園 | 京澄建設 | 資料未載 | 68戶 | 39-46坪 | 56.04萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| MID PARK名嘉極 | 桃園/桃園 | 名嘉建設 | 資料未載 | 37戶 | 75坪 | 52.55萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 明築向陽 | 桃園/桃園 | 明築建設 | 資料未載 | 99戶 | 23-48坪 | 48.3萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中悅學府公園 | 桃園/桃園 | 中悅建設 | 資料未載 | 143戶 | 79-98坪 | 43.52萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 君邑富疆 | 桃園/桃園 | 君邑建設 | 資料未載 | 153戶 | 29-80坪 | 45.02萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 和峻璞樂 | 桃園/桃園 | 和峻建設 | 資料未載 | 113戶 | 25-45坪 | 42.41萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 向陽明珠 | 桃園/桃園 | 資料未載 | 資料未載 | 15戶 | 52坪 | 47.01萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 百川凱硯 | 桃園/桃園 | 百川建設 | 資料未載 | 139戶 | 38-58坪 | 45.43萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都巴黎 | 桃園/桃園 | 璟都建設 | 資料未載 | 231戶 | 24-41坪 | 44.04萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昕中城 | 桃園/桃園 | 昕陽建設 | 資料未載 | 146戶 | 25-40坪 | 44.81萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京澄泰然 | 桃園/桃園 | 京澄建設 | 資料未載 | 65戶 | 55-60坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 昭揚大和 | 桃園/桃園 | 昭揚建設 | 資料未載 | 78戶 | 43-52坪 | 45.11萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京懋泰閤 | 桃園/桃園 | 京懋建設 | 資料未載 | 139戶 | 66-75坪 | 55.28萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 向陽綻 | 桃園/桃園 | 資料未載 | 資料未載 | 97戶 | 33-44坪 | 39.99萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有48筆已建檔(HouseFeel 2026/08中路買房指南,依風禾/水秀/向陽三公園分區)。缺欄幾乎全為year,本次抽查未發現須更正之錯誤;建議後續批次以樂居社區頁補year。