| 縣市 | 桃園市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 八德擴大重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益騏豐盛御境 | 桃園/八德 | 益騏建設 | 資料未載 | 349戶 | 23-45坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 群邑璟美 | 桃園/八德 | 群邑建設 | 資料未載 | 48戶 | 24-36坪 | 45-47萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 newhouse.591.com.tw/market.591.com.tw/taoyuan.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 玖登春樹醴 | 桃園/八德 | 玖登建設 | 資料未載 | 69戶 | 21-33坪 | 48-53萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合雄森居 | 桃園/八德 | 合雄建設 | 資料未載 | 95戶 | 21-37坪 | 46-50萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.leju.com.tw/54aming.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 福鄉匯福鄉一匯 | 桃園/八德 | 福鄉建設 | 資料未載 | 69戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 福鄉匯福鄉一邸 | 桃園/八德 | 福鄉建設 | 資料未載 | 100戶 | 26-43坪 | 資料未載 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.leju.com.tw/newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 竹風森林 | 桃園/八德 | 竹風建設 | 資料未載 | 148戶 | 28-45坪 | 50-57萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 豐田博雅 | 桃園/八德 | 資料未載 | 資料未載 | 10戶 | 25坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有8筆已建檔(益騏豐盛御境、群邑璟美、玖登春樹醴、合雄森居、福鄉匯福鄉一匯/一邸、竹風森林、豐田博雅)。本次抽查缺欄多為year與price_range,未逐筆以樂居社區頁補齊;區內道路(廣興路、建德路、豐田路)與L2邊界一致。另註:八德區另有第48期大福市地重劃區2026/1/1開工(見new_zones),屬新案、尚未有住宅推案。