| 縣市 | 桃園市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 大園區段徵收 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳瑞知森 | 桃園/大園 | 佳瑞建設 | 資料未載 | 161戶 | 26-37坪 | 32.05萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 協勝雙子城2 | 桃園/大園 | 協勝建設 | 資料未載 | 165戶 | 23-38坪 | 30.42萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 協勝中央公園 | 桃園/大園 | 協勝建設 | 資料未載 | 296戶 | 21-40坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合展悦恬 | 桃園/大園 | 合展建設 | 資料未載 | 273戶 | 24-37坪 | 30.22萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合登領航城 | 桃園/大園 | 合登建設 | 資料未載 | 246戶 | 24-33坪 | 31.70萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都航空城 | 桃園/大園 | 璟都建設 | 資料未載 | 989戶 | 18-35坪 | 39.61萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都新世界 | 桃園/大園 | 璟都建設 | 資料未載 | 361戶 | 19-38坪 | 37.48萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 逸偉A+ | 桃園/大園 | 逸偉建設 | 資料未載 | 288戶 | 17-38坪 | 36.95萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw/newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 上順艾麗 | 桃園/大園 | 上順建設 | 資料未載 | 185戶 | 23-35坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 高誠君閱 | 桃園/大園 | 高誠建設 | 資料未載 | 84戶 | 31-47坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都麗緻 | 桃園/大園 | 璟都建設 | 資料未載 | 173戶 | 22-44坪 | 29.52萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都艾美 | 桃園/大園 | 璟都建設 | 資料未載 | 142戶 | 28-39坪 | 29.36萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都凱悅 | 桃園/大園 | 璟都建設 | 資料未載 | 108戶 | 21-40坪 | 30.03萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 璟都未來城 | 桃園/大園 | 璟都建設 | 資料未載 | 427戶 | 19-40坪 | 36.15萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 龍築靜玥 | 桃園/大園 | 龍築建設 | 資料未載 | 135戶 | 19-41坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 協勝雙子城 | 桃園/大園 | 協勝建設 | 資料未載 | 144戶 | 25-38坪 | 25.40萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 佳瑞向學 | 桃園/大園 | 佳瑞建設 | 資料未載 | 88戶 | 27-37坪 | 31.19萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有17筆已建檔(航空客運園區/大園南港特定區,HouseFeel 2026/04)。缺欄多為year/price,本次未逐筆補。