| 縣市 | 彰化縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 鹿港自辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱宏樂居 | 彰化/彰化 | 昱宏建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 名悅澍 | 彰化/彰化 | 名悅建設 | 資料未載 | 資料未載 | 28-46坪(地坪)/50-57坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鹿港雅園 | 彰化/彰化 | 汯益開發 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 newhouse.591.com.tw/taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 晟光新悅二期 | 彰化/彰化 | 晟光建設 | 資料未載 | 資料未載 | 21.5-21.8坪(地坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 日光慕夏 | 彰化/彰化 | 磊泰建設 | 資料未載 | 資料未載 | 24-25坪(地坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富旺艾美莊園-市鎮香榭 | 彰化/彰化 | 富旺國際 | 資料未載 | 資料未載 | 19- | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 house.chinatimes.com | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
鹿港自辦重劃既有6筆builds。分區合理;既有多缺year/price/area/units,建議整合階段補。