| 縣市 | 彰化縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 和美自辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山水豐華(和美) | 彰化/和美 | 君艦機構 | 資料未載 | 資料未載 | 21-40坪(地坪)/54-71坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富宇世紀美 | 彰化/和美 | 富宇地產 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 光間四季II | 彰化/和美 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 禾風臻墅-建東 | 彰化/和美 | 建東建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 盛煌京棧II | 彰化/和美 | 盛煌建設 | 資料未載 | 9戶 | 38-48坪(地坪)/47-48坪(建坪) | 資料未載 | 資料未載 | 已完銷 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
和美自辦重劃既有5筆builds。分區合理;既有多缺year/price/area/units,建議整合階段補。