| 縣市 | 彰化縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 彰化市公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合新中正一綻 | 彰化/彰化 | 合新建設 | 資料未載 | 203戶 | 25-38坪 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 坤育師大苑 | 彰化/彰化 | 坤育建設 | 資料未載 | 193戶 | 23-41坪 | 42.7萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中正琢越 | 彰化/彰化 | 資料未載 | 資料未載 | 84戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 興建中 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 泉宇文華苑 | 彰化/彰化 | 泉品建設 | 資料未載 | 94戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 tw.bpmatlas.com | 資料未載 | 看內容 › |
| 文化中山寓所 | 彰化/彰化 | 巨匠建設 | 資料未載 | 66戶 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
彰化市公辦重劃既有5筆builds(合新中正一綻、坤育師大苑、中正琢越等)。分區合理;既有多缺year/price/area,建議整合階段以樂居/5168彰化站補。