| 縣市 | 彰化縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 員林公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原鄰仁 | 彰化/員林 | 坤悅開發 | 資料未載 | 資料未載 | 25-34坪 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 允將寓見花園 | 彰化/員林 | 允將建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 允將十二院 | 彰化/員林 | 允將建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 禮想 | 彰化/員林 | 毅品建設 | 資料未載 | 資料未載 | 24.7-45.4坪 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 七碩四季灣 | 彰化/員林 | 七碩建設 | 資料未載 | 120戶 | 29.6-111坪 | 26.2萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 community.houseprice.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合陽鼎峰 | 彰化/員林 | 合陽建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 knowhouse.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 勝方益民 | 彰化/員林 | 勝方建設 | 資料未載 | 資料未載 | 26-45坪 | 資料未載 | 資料未載 | 銷售中 | L3 taichung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
員林公辦重劃(員林交流道特定區)既有7筆builds。分區合理;既有多缺year/price/area/units,建議整合階段補。