| 縣市 | 屏東縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 潮州自辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太友敦煌11潮州新鎮2 | 屏東/潮州 | 太友建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 總價398-874萬 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 丰。中洲 | 屏東/潮州 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 27萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 欣潮1-欣家樓 | 屏東/潮州 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 26萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 榮田品都 | 屏東/潮州 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 27.1萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 欣潮2·欣品樓 | 屏東/潮州 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 28.6萬/坪 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 廣積潮州璟苑 | 屏東/潮州 | 廣積建設 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 天景潮院 | 屏東/潮州 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 資料未載 | 預售 | L3 kaohsiung.housetube.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有7筆抽查:高雄房地王潮州鎮預售屋列表頁(L3)為來源,均價欄大致齊全;戶數/坪數/建商欄多留空係列表頁極限。潮州鎮無大規模公辦重劃,個案分散市區。本次未發現新增具名個案。