| 縣市 | 屏東縣 | 區域分組 | 非六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 屏東市公辦重劃 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 公辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲山林花園帝寶 | 屏東/屏東 | 甲山林機構 | 資料未載 | 354戶 | 13-58坪 | 33-36萬/坪 | 2025 | 新成屋 | L3 www.leju.com.tw/newhouse.591.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 總圖大連 | 屏東/屏東 | 資料未載 | 資料未載 | 140戶 | 23-31坪 | 30-33萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 向山學 | 屏東/屏東 | 資料未載 | 資料未載 | 112戶 | 24-37坪 | 33-36萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 哈佛皇家2旺千禧 | 屏東/屏東 | 資料未載 | 資料未載 | 115戶 | 23-40坪 | 資料未載 | 2028 | 興建中 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 萬吉謙山 | 屏東/屏東 | 聖化建設 | 資料未載 | 68戶 | 29-54坪 | 資料未載 | 2027 | 興建中 | L3 kaohsiung.housetube.tw/www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中洲ONE PARK | 屏東/屏東 | 中洲建設 | 資料未載 | 66戶 | 25-34坪 | 28-35萬/坪 | 資料未載 | 新成屋 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 中洲種子聖殿 | 屏東/屏東 | 中洲建設 | 資料未載 | 資料未載 | 25-44坪 | 36萬/坪 | 資料未載 | 銷售中 | L3 newhouse.591.com.tw/www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 安庭民生 | 屏東/屏東 | 資料未載 | 資料未載 | 53戶 | 28-49坪 | 27-34萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉅成市都心 | 屏東/屏東 | 鉅成建設 | 資料未載 | 55戶 | 37-39坪 | 36-39.9萬/坪 | 2026 | 興建中 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 明正金鑽 | 屏東/屏東 | 資料未載 | 資料未載 | 48戶 | 25-33坪 | 資料未載 | 2028 | 興建中 | L3 www.leju.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
既有10筆抽查:樂居屏東市新建案列表頁(L3)為單一來源,戶數/坪數/開價大致齊全;建商欄多數留空係列表頁未逐案揭露。屏東市無單一大型公辦重劃區,推案集中崇蘭/明正生活圈(公園東路/廣東路/公勤二街)。本次未發現須更正之重大缺漏。