| 縣市 | 新北市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 淡海新市鎮 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 區段徵收 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合康植芯 | 新北/淡水 | 合康建設 | 資料未載 | 165戶 | 23-36坪 | 37.87萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合謙耀時代 | 新北/淡水 | 合謙建設 | 資料未載 | 140戶 | 25-36坪 | 38.74萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鴻灃COMO | 新北/淡水 | 鴻灃建設 | 資料未載 | 487戶 | 22-40坪 | 35.51萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 京美晴朗 | 新北/淡水 | 京美建設 | 資料未載 | 104戶 | 22-42坪 | 33.95萬/坪 | 2026 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鼎禾琢渼 | 新北/淡水 | 鼎禾建設 | 資料未載 | 65戶 | 23-75坪 | 資料未載 | 2027 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 富麗ONE | 新北/淡水 | 富麗建設 | 資料未載 | 138戶 | 26-47坪 | 35.83萬/坪 | 2027 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 十得向陽 | 新北/淡水 | 十得建設 | 資料未載 | 41戶 | 28-36坪 | 41.81萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 合謙劃時代 | 新北/淡水 | 合謙建設 | 資料未載 | 271戶 | 24-40坪 | 40.32萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 新海城 | 新北/淡水 | 資料未載 | 資料未載 | 2231戶 | 21-35坪 | 65.33萬/坪 | 2028 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 致茂橋豐 | 新北/淡水 | 致茂建設 | 資料未載 | 113戶 | 24-36坪 | 37.27萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 佳瑞向上 | 新北/淡水 | 佳瑞建設 | 資料未載 | 166戶 | 37坪 | 36.2萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 鉅陞ONE | 新北/淡水 | 鉅陞建設 | 資料未載 | 532戶 | 22-46坪 | 41.93萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 新潤心苑 | 新北/淡水 | 新潤建設 | 資料未載 | 98戶 | 22-36坪 | 32.17萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 名軒海樂地 | 新北/淡水 | 名軒開發 | 資料未載 | 1912戶 | 24-42坪 | 34.36萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宏盛水悅 | 新北/淡水 | 宏盛建設 | 資料未載 | 991戶 | 18-46坪 | 31.23萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宏盛海都 | 新北/淡水 | 宏盛建設 | 資料未載 | 1659戶 | 26-39坪 | 26.99萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 吉美雲品 | 新北/淡水 | 吉美建設 | 資料未載 | 159戶 | 37-44坪 | 資料未載 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 宏普樂高 | 新北/淡水 | 宏普建設 | 資料未載 | 356戶 | 21-32坪 | 26.59萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 新潤峰采海灣區 | 新北/淡水 | 新潤建設 | 資料未載 | 68戶 | 22-48坪 | 27.65萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 捷運悅境 | 新北/淡水 | 資料未載 | 資料未載 | 313戶 | 資料未載 | 31.8萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
淡海新市鎮一期成熟、二期都市計畫階段。原20筆已涵蓋housefeel 2026/08整理清單,本次僅舉新海城(2231戶指標預售)、名軒海樂地(1912戶)代表;其餘見原DB。