| 縣市 | 新北市 | 區域分組 | 六都 |
|---|---|---|---|
| 區名 | 三峽自辦重劃群 | 研究狀態 | 已建檔研究(researched) |
| 對應型頁 | 自辦市地重劃 詳頁 → | ||
| 建案名稱 | 縣市區域 | 建商 | 物件型態 / 類別 | 戶數 | 坪數區間 | 單價區間 | 推出年 | 狀態 | 來源 | 特色 | 看內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄耶魯 | 新北/三峽 | 遠雄建設 | 資料未載 | 1024戶 | 資料未載 | 46.51萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 遠雄大學劍橋 | 新北/三峽 | 遠雄建設 | 資料未載 | 824戶 | 資料未載 | 43.72萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 麗寶國際館 | 新北/三峽 | 麗寶建設 | 資料未載 | 431戶 | 資料未載 | 50.29萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 將捷MIT | 新北/三峽 | 將捷建設 | 資料未載 | 155戶 | 26-52坪 | 58.93萬/坪 | 資料未載 | 已完工 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 北大極 | 新北/三峽 | 資料未載 | 資料未載 | 89戶 | 18-30坪 | 68.57萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 女王萬歲2 | 新北/三峽 | 資料未載 | 資料未載 | 41戶 | 25-35坪 | 65.63萬/坪 | 資料未載 | 交屋 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 北大悠揚 | 新北/三峽 | 資料未載 | 資料未載 | 144戶 | 23-37坪 | 60.06萬/坪 | 2030 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
| 將捷朗學 | 新北/三峽 | 將捷建設 | 資料未載 | 60戶 | 20-38坪 | 69.02萬/坪 | 2029 | 預售 | L3 www.housefeel.com.tw | 資料未載 | 看內容 › |
資料基準:2026-10-19|來源:既有建案清單+建案總表(642 筆,含來源網址)整合;查無資料之欄位一律標「資料未載」。點「看內容 ›」開啟該建案 35 欄內頁。
三峽實際最大住宅開發為臺北大學社區特定區(區段徵收),上述為其指標社區(housefeel 2026/09整理)。純自辦市地重劃個案在三峽未見獨立成區之大型住宅群。本次補查未發現可補入之缺欄位或新案。